Chad Unknown Analysis
IOB - Indicator of Behavior (1000)
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Activities
Interest (811)
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Vulnerabilities (20)
These are the vulnerabilities that we have identified as researched, approached, or attacked.
IOC - Indicator of Compromise (87)
These indicators of compromise highlight associated network ressources which are known to be part of research and attack activities.
TTP - Tactics, Techniques, Procedures (28)
Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
IOA - Indicator of Attack (488)
These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
| ID | Class | Indicator | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | File | ../mtd/Config/Sha1Account1 | Predictive | High |
| 2 | File | .git/ | Predictive | Low |
| 3 | File | .php.gif | Predictive | Medium |
| 4 | File | /?r=email/api/mark&op=delFromSend | Predictive | High |
| 5 | File | /admin/ | Predictive | Low |
| 6 | File | /admin/aboutus.php | Predictive | High |
| 7 | File | /admin/add-services.php | Predictive | High |
| 8 | File | /admin/adddoctorclinic.php | Predictive | High |
| 9 | File | /admin/admin-area.php | Predictive | High |
| 10 | File | /admin/edit-class.php | Predictive | High |
| 11 | File | /admin/edit-services.php | Predictive | High |
| 12 | File | /admin/index2.html | Predictive | High |
| 13 | File | /admin/login.php | Predictive | High |
| 14 | File | /admin/process_category_add.php | Predictive | High |
| 15 | File | /admin/registration.php | Predictive | High |
| 16 | File | /admin/userprofile.php | Predictive | High |
| 17 | File | /admin/users-applications.php | Predictive | High |
| 18 | File | /adminapi/system/crud | Predictive | High |
| 19 | File | /adminpanel/admin/query/deleteCourseExe.php | Predictive | High |
| 20 | File | /ajax/screenshot.php | Predictive | High |
| 21 | File | /analysisProject/pagingQueryData | Predictive | High |
| 22 | File | /api/snapshots/ | Predictive | High |
| 23 | File | /api/sys/login | Predictive | High |
| 24 | File | /api/upload.php | Predictive | High |
| 25 | File | /api/v1/attack/falco | Predictive | High |
| 26 | File | /api/wizard/getWifiNeighbour | Predictive | High |
| 27 | File | /app/middleware/TokenVerify.php | Predictive | High |
| 28 | File | /attendancelist.php | Predictive | High |
| 29 | File | /auth/userkey/logout.php | Predictive | High |
| 30 | File | /backend/register.php | Predictive | High |
| 31 | File | /blog | Predictive | Low |
| 32 | File | /boafrm/formFilter | Predictive | High |
| 33 | File | /boat/login.php | Predictive | High |
| 34 | File | /book-appointment.php | Predictive | High |
| 35 | File | /category.php | Predictive | High |
| 36 | File | /category/order/hits/copyright/46/finish/1/list/1 | Predictive | High |
| 37 | File | /CDGServer3/logManagement/backupLogDetail.jsp | Predictive | High |
| 38 | File | /cgi-bin/account_mgr.cgi?cmd=cgi_user_add | Predictive | High |
| 39 | File | /cgi-bin/cstecgi.cgi | Predictive | High |
| 40 | File | /cgi-bin/cstecgi.cgi?action=exportOvpn&type=user | Predictive | High |
| 41 | File | /cgi-bin/cstecgi.cgi?action=login&flag=1 | Predictive | High |
| 42 | File | /cgi-bin/gui.cgi | Predictive | High |
| 43 | File | /cgi-bin/nas_sharing.cgi | Predictive | High |
| 44 | File | /cgi-bin/s3.cgi | Predictive | High |
| 45 | File | /cgi-bin/sessions/get-temp-file | Predictive | High |
| 46 | File | /cgi-bin/wlogin.cgi | Predictive | High |
| 47 | File | /change-password.php | Predictive | High |
| 48 | File | /check | Predictive | Low |
| 49 | File | /client/manage/ourphp_out.php | Predictive | High |
| 50 | File | /clinic/disease_symptoms_view.php | Predictive | High |
| 51 | File | /common/jsp/upload2.jsp | Predictive | High |
| 52 | File | /config-manager/save | Predictive | High |
| 53 | File | /control/register_case.php | Predictive | High |
| 54 | File | /dashboard/menu-list.php | Predictive | High |
| 55 | File | /dashboard/table-list.php | Predictive | High |
| 56 | File | /data/app | Predictive | Medium |
| 57 | File | /debug/pprof | Predictive | Medium |
| 58 | File | /xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 59 | File | /xxxxxxx | Predictive | Medium |
| 60 | File | /xxx/xxxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 61 | File | /xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 62 | File | /xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 63 | File | /xxxxx/xxxxx-xxxx/x | Predictive | High |
| 64 | File | /xxxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxx?xxxxxx=xxxx | Predictive | High |
| 65 | File | /xxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 66 | File | /xxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 67 | File | /xxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx?xxxxxxxxxxxx=xxxx | Predictive | High |
| 68 | File | /xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 69 | File | /xxx/xxxxx | Predictive | Medium |
| 70 | File | /xxxxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 71 | File | /xxxxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 72 | File | /xxxx/xxxxxx_xxxxx | Predictive | High |
| 73 | File | /xxxxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 74 | File | /xxx_xxxx_xxx_xxxxx | Predictive | High |
| 75 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 76 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 77 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 78 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 79 | File | /xxxxxx/xxxxxx | Predictive | High |
| 80 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 81 | File | /xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 82 | File | /xxxxxxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 83 | File | /xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 84 | File | /xxxxx.xxx?xxxx=xxxxxxxx_xxx | Predictive | High |
| 85 | File | /xxxxx/xxxx/xxxx | Predictive | High |
| 86 | File | /xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 87 | File | /xxxxx-xxxx/xxxxxxxx/xxxx | Predictive | High |
| 88 | File | /xxxxxx_xxxx/xxxxxxx/xxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 89 | File | /xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 90 | File | /xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 91 | File | /xxxxx.xxx?xx=xxxxx | Predictive | High |
| 92 | File | /xxxxx.xxx?x=xxxxx&x=xxxxx&x=xxxxxxx_xxxx | Predictive | High |
| 93 | File | /xxxxx/xxxxxxx | Predictive | High |
| 94 | File | /xxxxxx_xxxx.xxx | Predictive | High |
| 95 | File | /xxx/xxxxx | Predictive | Medium |
| 96 | File | /xxxxxx.xxx?xxxxxx=xxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 97 | File | /xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 98 | File | /xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 99 | File | /xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxx/xxx-xxx-x.x.x.xxx | Predictive | High |
| 100 | File | /xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 101 | File | /xxxxx/xxxxxxx_xxx_xxx.xxx | Predictive | High |
| 102 | File | /xx_xxxx/xxxxxxx/xxxxx | Predictive | High |
| 103 | File | /xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/ | Predictive | High |
| 104 | File | /xxx/xxxxxx/xxxxxxxx | Predictive | High |
| 105 | File | /xxxxxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 106 | File | /xxxxxxx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 107 | File | /xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 108 | File | /xxxx/xx/xxxxxxx/xxxxx | Predictive | High |
| 109 | File | /xxxxx-xxx/xxx.xxxx#/xxxxxx/xxxxx | Predictive | High |
| 110 | File | /xxxxxx/xxx/xx/xxxxx | Predictive | High |
| 111 | File | /xxxxx/xxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 112 | File | /xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 113 | File | /xxxxxxxx-xxxx/xxx_xx/xxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 114 | File | /xxxxxx/xxxxx/xxx_xxxx | Predictive | High |
| 115 | File | /xxx/xxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 116 | File | /xxx/ | Predictive | Low |
| 117 | File | /xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 118 | File | /xxxx/xxxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 119 | File | /xxxxx | Predictive | Low |
| 120 | File | /xxx/xxxxxxxx_${xxxxx'x_xxxx}.xxx | Predictive | High |
| 121 | File | /xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 122 | File | /xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 123 | File | /xxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 124 | File | /xxxx/xxx-xxx/xxxx_xxxx.xxx?xxxx=xx&xxx=xxxx/xxxx_xxxx&xxxxxxxxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx=x&xxxxxxxxxxxx=xxxxxxx%xxxxxxxxx | Predictive | High |
| 125 | File | /xxx_xxxx/xxx-xxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 126 | File | /xx-xxxxx/xxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 127 | File | /xx-xxxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 128 | File | /_xxxxx/_xxxxxxxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 129 | File | xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx | Predictive | High |
| 130 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 131 | File | xxx_xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 132 | File | xxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 133 | File | xxxxx.xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 134 | File | xxxxx/xxxxxxxx_xxx.xxx | Predictive | High |
| 135 | File | xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx?xxxxxx=xxx | Predictive | High |
| 136 | File | xxxxx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 137 | File | xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 138 | File | xxxxx/xxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 139 | File | xxxxx/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 140 | File | xxxxxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 141 | File | xxxxx_xxx.xxx?xxxxxx=xxx | Predictive | High |
| 142 | File | xxx.xxx | Predictive | Low |
| 143 | File | xxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 144 | File | xxx.xxx | Predictive | Low |
| 145 | File | xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 146 | File | xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 147 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 148 | File | xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 149 | File | xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 150 | File | xxxxxxxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 151 | File | xxxx.xxx.xxx | Predictive | Medium |
| 152 | File | xxxxxxx.xx | Predictive | Medium |
| 153 | File | xxx/xxx.x | Predictive | Medium |
| 154 | File | xxxx/xxx_xxxx.x | Predictive | High |
| 155 | File | xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 156 | File | xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 157 | File | xxxxxxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 158 | File | xxx-x.x.x\xxxxxx-xxxx\xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx\xxx\xxxx\xxxx\xxx\xxxxxx\xxx\xxxx\xxxxxxxx\xxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 159 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 160 | File | xxxx/xx | Predictive | Low |
| 161 | File | xxx-xxx/xxxxxx?xxx=_xxxx | Predictive | High |
| 162 | File | xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 163 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 164 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 165 | File | xxxx_xxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 166 | File | xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx_xxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 167 | File | xxx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 168 | File | xxxxxxx=xxxxxxxxxx&xxxx=xxxx&xxxxxxxxxxxxx=/ | Predictive | High |
| 169 | File | xxxxxxx_xx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 170 | File | xxx/xxxx/xxxxxxx/xxx/xxx.xxx | Predictive | High |
| 171 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 172 | File | xxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 173 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 174 | File | xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 175 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 176 | File | xxxxxxxx/xxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 177 | File | xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 178 | File | xxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx.x | Predictive | High |
| 179 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 180 | File | xxxxxxxx.x | Predictive | Medium |
| 181 | File | xxxxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 182 | File | xxx_xxxx.x | Predictive | Medium |
| 183 | File | xx.xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 184 | File | xxxx_xx.xx | Predictive | Medium |
| 185 | File | xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 186 | File | xxxx.x | Predictive | Low |
| 187 | File | xx/xxx/xxxx_xxxxx.x | Predictive | High |
| 188 | File | xxxxx-xxx.x | Predictive | Medium |
| 189 | File | xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 190 | File | xx//xxxxxxxx/ xxxxxxxx | Predictive | High |
| 191 | File | xxx/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 192 | File | xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 193 | File | xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 194 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 195 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 196 | File | xxxxxx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 197 | File | xxxxxxxxx/xxxxx/xxx_xxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 198 | File | xx_xxxxx.x | Predictive | Medium |
| 199 | File | xxxx.x | Predictive | Low |
| 200 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 201 | File | xxx.x | Predictive | Low |
| 202 | File | xxxxxx_x.xx.x | Predictive | High |
| 203 | File | xxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx | Predictive | High |
| 204 | File | xx_xxx_xxxx.x | Predictive | High |
| 205 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 206 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 207 | File | xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 208 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 209 | File | xxxxxx.xxx?x=xxxx_xxxxxxx | Predictive | High |
| 210 | File | xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 211 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 212 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 213 | File | xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 214 | File | xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 215 | File | xxx_xxxxx.x | Predictive | Medium |
| 216 | File | xxx_xxxxxx.xx | Predictive | High |
| 217 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 218 | File | xxx/xxxxxxxxx/xx_xxxxxx_xxx.x | Predictive | High |
| 219 | File | xxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 220 | File | xxx_xxxxxxxx.x | Predictive | High |
| 221 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 222 | File | xxxxx/xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 223 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 224 | File | xxxxxxx\xxx\xxxxxxxxx\xxxxxxxxxx\xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 225 | File | xxxx_xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 226 | File | xxx-xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 227 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 228 | File | xxxxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 229 | File | xxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 230 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 231 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 232 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 233 | File | xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 234 | File | xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx.xxx?xxxxxx=xxxxxx | Predictive | High |
| 235 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 236 | File | xxx.xxx | Predictive | Low |
| 237 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx.xx | Predictive | High |
| 238 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 239 | File | xxxxxx-xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 240 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 241 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 242 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 243 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 244 | File | xxxx/xxxxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 245 | File | xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 246 | File | xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 247 | File | xxx/xxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 248 | File | xxx/xxxx/xxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 249 | File | xxx/xxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 250 | File | xxx/xxxx.xx | Predictive | Medium |
| 251 | File | xx_xxxxxxxxxxxxxxxx.x | Predictive | High |
| 252 | File | xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 253 | File | xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 254 | File | xxx_xxx.xxx | Predictive | Medium |
| 255 | File | xxxxxxxxxxxx.xxx?xxxx=xxx | Predictive | High |
| 256 | File | xxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 257 | File | xxxx-xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 258 | File | xxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 259 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 260 | File | xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 261 | File | xxxxxx | Predictive | Low |
| 262 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 263 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 264 | File | xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 265 | File | xxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 266 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 267 | File | xxxxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 268 | File | xxxx/xxx/xxxx-xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 269 | File | xxxxxxx.x | Predictive | Medium |
| 270 | File | xxxx/xxxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 271 | File | xxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 272 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 273 | File | xxxxxx | Predictive | Low |
| 274 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 275 | File | xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 276 | File | xx-xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 277 | File | xx-xxxxxxxx/xxxx-xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 278 | File | xx-xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 279 | File | xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 280 | File | xxx.xxx | Predictive | Low |
| 281 | File | xxxxxxx.xxxx | Predictive | Medium |
| 282 | File | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 283 | Library | /_xxx_xxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 284 | Library | xxxxxxx/xxx/xxxxxx.xxx.xxx | Predictive | High |
| 285 | Library | xxxx/xxx/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 286 | Library | xxx.xxx | Predictive | Low |
| 287 | Library | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 288 | Library | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 289 | Library | xxx-x.xxx | Predictive | Medium |
| 290 | Library | xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx.xx | Predictive | High |
| 291 | Library | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 292 | Library | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 293 | Library | xxx_xxxxxxx_xxx | Predictive | High |
| 294 | Argument | $_xxxxxxx['xxxx'] | Predictive | High |
| 295 | Argument | $_xxxxxxx['xx']['xxxx_xxxx'] | Predictive | High |
| 296 | Argument | xx/xx | Predictive | Low |
| 297 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 298 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 299 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 300 | Argument | xx | Predictive | Low |
| 301 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 302 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 303 | Argument | xxxx(xxxx_xxxx) | Predictive | High |
| 304 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 305 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 306 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 307 | Argument | xxxx xxxxx/xxxx xxxxxx | Predictive | High |
| 308 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 309 | Argument | xxxx_xx | Predictive | Low |
| 310 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 311 | Argument | xxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 312 | Argument | xxxxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 313 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 314 | Argument | xxx_xx | Predictive | Low |
| 315 | Argument | xxxxxxx_xx | Predictive | Medium |
| 316 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 317 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 318 | Argument | xxxx_xx | Predictive | Low |
| 319 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 320 | Argument | xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx | Predictive | High |
| 321 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 322 | Argument | xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx xx/xxxxxx xxé | Predictive | High |
| 323 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 324 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 325 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 326 | Argument | xxxxxxx-xxxx | Predictive | Medium |
| 327 | Argument | xxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 328 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 329 | Argument | xxxxxxxxx_xxxx | Predictive | High |
| 330 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 331 | Argument | xxxx/xxxx | Predictive | Medium |
| 332 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 333 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 334 | Argument | x_xxxx_xxxxxx | Predictive | High |
| 335 | Argument | xxxxxx xxxx | Predictive | Medium |
| 336 | Argument | xxxxxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 337 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 338 | Argument | xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 339 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 340 | Argument | xxxxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 341 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 342 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 343 | Argument | xxxxx/xxxxx xxxxxx | Predictive | High |
| 344 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 345 | Argument | xxxxxxxx xx | Predictive | Medium |
| 346 | Argument | xxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 347 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 348 | Argument | xxxxx_xx/xxxx_xxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx | Predictive | High |
| 349 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 350 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 351 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 352 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 353 | Argument | xxxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 354 | Argument | xxxxx/xxxxx/xxxxx | Predictive | High |
| 355 | Argument | xxxxx.xxxxxxxxx/xxxxx.xxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 356 | Argument | xxxxxxxx/xxxxxx | Predictive | High |
| 357 | Argument | xxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 358 | Argument | x_x_xxx | Predictive | Low |
| 359 | Argument | xxxxxx_xx_xxxxxxx | Predictive | High |
| 360 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 361 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 362 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 363 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 364 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 365 | Argument | xxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 366 | Argument | xxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 367 | Argument | xxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 368 | Argument | xx | Predictive | Low |
| 369 | Argument | xx | Predictive | Low |
| 370 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 371 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 372 | Argument | xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx | Predictive | High |
| 373 | Argument | xxx_xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 374 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 375 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 376 | Argument | xxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 377 | Argument | xxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 378 | Argument | xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxx | Predictive | High |
| 379 | Argument | xxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 380 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 381 | Argument | xxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 382 | Argument | xxx_xxxxxxx_xxx | Predictive | High |
| 383 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 384 | Argument | xxx | Predictive | Low |
