Dridex Analysis
IOB - Indicator of Behavior (1000)
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Activities
Interest
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Vulnerabilities
IOC - Indicator of Compromise (527)
These indicators of compromise highlight associated network ressources which are known to be part of research and attack activities.
TTP - Tactics, Techniques, Procedures (22)
Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
IOA - Indicator of Attack (288)
These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
ID | Class | Indicator | Type | Confidence |
---|---|---|---|---|
1 | File | /about.php | predictive | Medium |
2 | File | /admin/submit-articles | predictive | High |
3 | File | /ad_js.php | predictive | Medium |
4 | File | /api/RecordingList/DownloadRecord?file= | predictive | High |
5 | File | /api/sys_username_passwd.cmd | predictive | High |
6 | File | /app/options.py | predictive | High |
7 | File | /attachments | predictive | Medium |
8 | File | /bsms/?page=manage_account | predictive | High |
9 | File | /bsms_ci/index.php/book | predictive | High |
10 | File | /cgi-bin/login.cgi | predictive | High |
11 | File | /cgi-bin/luci/api/wireless | predictive | High |
12 | File | /ci_hms/massage_room/edit/1 | predictive | High |
13 | File | /context/%2e/WEB-INF/web.xml | predictive | High |
14 | File | /dashboard/reports/logs/view | predictive | High |
15 | File | /debian/patches/load_ppp_generic_if_needed | predictive | High |
16 | File | /debug/pprof | predictive | Medium |
17 | File | /etc/hosts | predictive | Medium |
18 | File | /forum/away.php | predictive | High |
19 | File | /goform/setmac | predictive | High |
20 | File | /goform/wizard_end | predictive | High |
21 | File | /hprms/admin/doctors/manage_doctor.php | predictive | High |
22 | File | /index.php | predictive | Medium |
23 | File | /index/jobfairol/show/ | predictive | High |
24 | File | /librarian/bookdetails.php | predictive | High |
25 | File | /manage-apartment.php | predictive | High |
26 | File | /medicines/profile.php | predictive | High |
27 | File | /members/view_member.php | predictive | High |
28 | File | /modules/caddyhttp/rewrite/rewrite.go | predictive | High |
29 | File | /owa/auth/logon.aspx | predictive | High |
30 | File | /pages/apply_vacancy.php | predictive | High |
31 | File | /proc/<PID>/mem | predictive | High |
32 | File | /proxy | predictive | Low |
33 | File | /spip.php | predictive | Medium |
34 | File | /tmp | predictive | Low |
35 | File | /xxxxxxx/ | predictive | Medium |
36 | File | /xxxxxx | predictive | Low |
37 | File | /xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
38 | File | /xxxxxx/xxxxx/xxx_xxxxxxx.xxx | predictive | High |
39 | File | /xxxx/xxx/xxx.xxxx | predictive | High |
40 | File | /xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ | predictive | High |
41 | File | xxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
42 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
43 | File | xxxxx.xxxx | predictive | Medium |
44 | File | xxxxx/xxx_xxxxxxx.xxx | predictive | High |
45 | File | xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx.xxx | predictive | High |
46 | File | xxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
47 | File | xxxxx/xxxx_xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
48 | File | xxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxx.xxx | predictive | High |
49 | File | xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx | predictive | High |
50 | File | xxx/xx | predictive | Low |
51 | File | xxxxxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
52 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
53 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
54 | File | xxx.xxx | predictive | Low |
55 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
56 | File | xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx | predictive | High |
57 | File | xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
58 | File | xxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
59 | File | xxx/xxx.xxx | predictive | Medium |
60 | File | xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
61 | File | xxxxxx/xxxxx-xxx_xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
62 | File | xxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
63 | File | xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
64 | File | xx_xxx.xx | predictive | Medium |
65 | File | xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
66 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
67 | File | xxxxxxx_xxxxx.xxx | predictive | High |
68 | File | xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxx.xxx | predictive | High |
69 | File | xxxx_xxxx.xxx | predictive | High |
70 | File | xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
71 | File | xxxxx.x | predictive | Low |
72 | File | xxxxxxxx.x | predictive | Medium |
73 | File | xxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
74 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
75 | File | xxx_xxxx.xxx | predictive | Medium |
76 | File | xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxx-xxx.x | predictive | High |
77 | File | xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx | predictive | High |
78 | File | xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx-xxx.x | predictive | High |
79 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxx.x | predictive | High |
80 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxx.x | predictive | High |
81 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxx.x | predictive | High |
82 | File | xxxxxxx/xxx/xxx/xxx.x | predictive | High |
83 | File | xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx.x | predictive | High |
84 | File | xxxxxxx/xxx/xxxx/xxxxx.x | predictive | High |
85 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxx/xxx/xxx-xxxxxx.x | predictive | High |
86 | File | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
87 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
88 | File | xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
89 | File | xxxx.xxx | predictive | Medium |
90 | File | xxx/xxxx/xxxx_xxxxxx.x | predictive | High |
91 | File | xx/xxxxx/xxxxxx-xxxx.x | predictive | High |
92 | File | xx/xx_xxxxx.x | predictive | High |
93 | File | xxxxxxx/xxxxx.xxx | predictive | High |
94 | File | xxxxxxx.xxxxxx.xxx | predictive | High |
95 | File | xxxxxxx/xxxxxx.xxx | predictive | High |
96 | File | xxx-xxxxx.x | predictive | Medium |
97 | File | xx/xxxx/xx.x | predictive | Medium |
98 | File | xx/xxx/xxxx.x | predictive | High |
99 | File | xxxx.x | predictive | Low |
100 | File | xxx/xxxxxx.xxx | predictive | High |
101 | File | xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx | predictive | High |
102 | File | xxxxxxx/xxx-xxxxxxx/xxx.x | predictive | High |
103 | File | xxxxx.xxxx | predictive | Medium |
104 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
105 | File | xxxxx.xxx?xxx=xxxx&xxx=xxxxxxxx | predictive | High |
106 | File | xxxxxxx.x | predictive | Medium |
107 | File | xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx/xxxxx.xxx | predictive | High |
108 | File | xx.xxx | predictive | Low |
109 | File | xx_xxxxx.x | predictive | Medium |
110 | File | xxxxxx.xxx/xxxxxx.xxx | predictive | High |
111 | File | xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx | predictive | High |
112 | File | xxxx.x | predictive | Low |
113 | File | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
114 | File | xxx/xxxxxx-xxxxxx.x | predictive | High |
115 | File | xxxxxx/xxxxx/xxxx.x | predictive | High |
116 | File | xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.x | predictive | High |
117 | File | xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
118 | File | xxxxxxx/xxx_xxxxxxxx.x | predictive | High |
119 | File | xxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
120 | File | xxxxxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
121 | File | xxxxx-xxxxxx-xxxxxx.xxxx | predictive | High |
122 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
123 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
124 | File | xx/xxxx.x | predictive | Medium |
125 | File | xxx_xxxxx.x | predictive | Medium |
126 | File | xxx/xxxx/xxxx.x | predictive | High |
127 | File | xxx/xxxx/xxxxxx_xxx_xxxx.x | predictive | High |
128 | File | xxx/xxx.x | predictive | Medium |
129 | File | xxx/xxxxxxxxx/xx_xxxxxx_xxx.x | predictive | High |
130 | File | xxx/xxxxx | predictive | Medium |
131 | File | xxx/xxx_xxxxx/xx_xxxxx.x | predictive | High |
132 | File | xxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
133 | File | xxx_xxxxxxxx.x | predictive | High |
134 | File | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
135 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | predictive | High |
136 | File | xxx.x | predictive | Low |
137 | File | xxxxxx.xxxx | predictive | Medium |
138 | File | xxxxxx.xx | predictive | Medium |
139 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx/<xxxxxx>/xx.xxx | predictive | High |
140 | File | xxxxxxxx.x | predictive | Medium |
141 | File | xxxx.xxx | predictive | Medium |
142 | File | xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
143 | File | xxxxxxxx.xx | predictive | Medium |
144 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
145 | File | xxx.xxxxx.xxx | predictive | High |
146 | File | xxxx-xxxxxx-xxxxxx.x | predictive | High |
147 | File | xxx/xxxxxxxx-xxxxx.x | predictive | High |
148 | File | xxxxxxx.x | predictive | Medium |
149 | File | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
150 | File | xxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
151 | File | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
152 | File | xxxxxx.xx | predictive | Medium |
153 | File | xxxxxx-xxxxxxx.xxx | predictive | High |
154 | File | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | predictive | High |
155 | File | xxxxxx/xxxxxxx.x | predictive | High |
156 | File | xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
157 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
158 | File | xxxx.x | predictive | Low |
159 | File | xxxxxxxxxxxxxxxx.xx | predictive | High |
160 | File | xxxxx/xxxxxx.x | predictive | High |
161 | File | xxxxxxx:xxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
162 | File | xxx/xxxxxx.x | predictive | Medium |
163 | File | xxxxxxx_xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
164 | File | xxxxxx_xxx.xx | predictive | High |
165 | File | xxxx.xxxx | predictive | Medium |
166 | File | xxxx-xxxxx.xxx | predictive | High |
167 | File | xxxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
168 | File | xxx.x | predictive | Low |
169 | File | xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xx | predictive | High |
170 | File | xxxxxx | predictive | Low |
171 | File | xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx | predictive | High |
172 | File | xxxxxx_xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
173 | File | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
174 | File | xxxxxx.x | predictive | Medium |
175 | File | xx-xxxxx-xxxxxx.xxx | predictive | High |
176 | File | xx-xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxx.xxx | predictive | High |
177 | File | xx/xx/xxxxx | predictive | Medium |
178 | File | xxxxxxxx.x | predictive | Medium |
179 | File | ~/.xxxxx | predictive | Medium |
180 | File | ~/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xx.xxx | predictive | High |
181 | File | ~/xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
182 | Library | /xxx/xxxx/xxxxx.x/xx-xxxx-xxxxxxx.xxxxx | predictive | High |
183 | Library | /xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
184 | Library | xxx.xxx | predictive | Low |
185 | Library | x:/xxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxxxx.xxx | predictive | High |
186 | Library | xxxxxxxxx.xxx | predictive | High |
187 | Library | xxxxxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxxxxxx.xxx | predictive | High |
188 | Library | xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
189 | Library | xxxxxx.xxx | predictive | Medium |
190 | Library | xxxx.xxx | predictive | Medium |
191 | Library | xxxxxxxx.xxx | predictive | Medium |
192 | Argument | $xxx_xxxx | predictive | Medium |
193 | Argument | --xx | predictive | Low |
194 | Argument | xxxxxx:/xxxxxxxx:/xxxxxxxxxxxxxx: | predictive | High |
195 | Argument | xxxxxxxxx xxxxxx | predictive | High |
196 | Argument | xxxxxx_xxxx | predictive | Medium |
197 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
198 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
199 | Argument | xxxxx_xxxx | predictive | Medium |
200 | Argument | xxxxxxx_xxxxxxx_xxxx | predictive | High |
201 | Argument | xxx | predictive | Low |
202 | Argument | xxxxxxxxxx | predictive | Medium |
203 | Argument | xxx_xx | predictive | Low |
204 | Argument | xxxxxx_xx | predictive | Medium |
205 | Argument | xxxxxxxxxxxxx-xxxxx | predictive | High |
206 | Argument | xxxxx/xxxxxxx | predictive | High |
207 | Argument | xxxx_xxx | predictive | Medium |
208 | Argument | xxx | predictive | Low |
209 | Argument | xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxx | predictive | High |
210 | Argument | xxxxxx xx xxxx xxx | predictive | High |
211 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
212 | Argument | xxxxx_xxx | predictive | Medium |
213 | Argument | xx_xxxxxx | predictive | Medium |
214 | Argument | xxxx | predictive | Low |
215 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
216 | Argument | xx_xx | predictive | Low |
217 | Argument | xxxx | predictive | Low |
218 | Argument | xxxx | predictive | Low |
219 | Argument | xxxx | predictive | Low |
220 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
221 | Argument | xx | predictive | Low |
222 | Argument | xx | predictive | Low |
223 | Argument | xx | predictive | Low |
224 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
225 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
226 | Argument | xx | predictive | Low |
227 | Argument | xxxx | predictive | Low |
228 | Argument | xxxx | predictive | Low |
229 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
230 | Argument | xxx_xx | predictive | Low |
231 | Argument | xxx_xxxx | predictive | Medium |
232 | Argument | xxx | predictive | Low |
233 | Argument | xxxxxxxx_xxxxxxx | predictive | High |
234 | Argument | x_xx/xxxx | predictive | Medium |
235 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
236 | Argument | xx | predictive | Low |
237 | Argument | xxxxxxx | predictive | Low |
238 | Argument | xxxx | predictive | Low |
239 | Argument | xxxx | predictive | Low |
240 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
241 | Argument | xxxx | predictive | Low |
242 | Argument | xxxx_xx | predictive | Low |
243 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
244 | Argument | xxxxxxx | predictive | Low |
245 | Argument | xxx | predictive | Low |
246 | Argument | xxxxxx | predictive | Low |
247 | Argument | xxxxxxxxxx | predictive | Medium |
248 | Argument | xxxxxxxxx | predictive | Medium |
249 | Argument | xxxxxx | predictive | Low |
250 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
251 | Argument | xxxxxxxxxxxxx/xxxxx | predictive | High |
252 | Argument | xxxxxxxxx_xxxxxx_xxx | predictive | High |
253 | Argument | xxxx | predictive | Low |
254 | Argument | xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx | predictive | High |
255 | Argument | xxxxxxx | predictive | Low |
256 | Argument | xxxxxx | predictive | Low |
257 | Argument | xxxxxxxxx | predictive | Medium |
258 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
259 | Argument | xxxxx | predictive | Low |
260 | Argument | xx | predictive | Low |
261 | Argument | xxxxxxxx-xxxxxxxx | predictive | High |
262 | Argument | xxx | predictive | Low |
263 | Argument | xxx | predictive | Low |
264 | Argument | xxx | predictive | Low |
265 | Argument | xxxxxxxx | predictive | Medium |
266 | Argument | xxxxxxxx/xxxx xxxx | predictive | High |
267 | Argument | xxxxxxxx/xxxxxxxx | predictive | High |
268 | Argument | xxxx_xxxx | predictive | Medium |
269 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
270 | Argument | xxxxxx | predictive | Low |
271 | Argument | x-xxxxxxxxx-xxx | predictive | High |
272 | Argument | x-xxxxxxxxx-xxxxxx | predictive | High |
273 | Argument | xxxx xxxx | predictive | Medium |
274 | Input Value | "><xxxxxx>xxxxx("xxx")</xxxxxx> | predictive | High |
275 | Input Value | "><xxxxxx>xxxxx(xxxxxxxx.xxxxxx)</xxxxxx> | predictive | High |
276 | Input Value | ' xxx (xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx(xxxxx(x)))xxxx)-- xxxx | predictive | High |
277 | Input Value | 'xx''=' | predictive | Low |
278 | Input Value | .%xx.../.%xx.../ | predictive | High |
279 | Input Value | ../ | predictive | Low |
280 | Input Value | ../../../../../xxx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxx.xxx | predictive | High |
281 | Input Value | <xxxxxx>xxxxx(x)</xxxxxx> | predictive | High |
282 | Input Value | xxxxx' xxx (xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx(xxxxx(x)))xxxx) xxx 'xxxx'='xxxx&xxxxxxxx=xxxxxxxxxx | predictive | High |
283 | Input Value | xxxxx.xxx | predictive | Medium |
284 | Pattern | xxxxxxxxxxxxx|xx| xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | predictive | High |
285 | Pattern | |xx| | predictive | Low |
286 | Network Port | xxxx | predictive | Low |
287 | Network Port | xxx/xxx | predictive | Low |
288 | Network Port | xxx xxxxxx xxxx | predictive | High |
References (51)
The following list contains external sources which discuss the actor and the associated activities:
- https://blog.talosintelligence.com/2015/04/threat-spotlight-spam-served-with-side.html
- https://blog.talosintelligence.com/2019/06/threat-roundup-0614-0621.html
- https://blog.talosintelligence.com/2019/12/threat-roundup-1213-1220.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/05/threat-roundup-0424-0501.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/05/threat-roundup-0501-0508.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/07/threat-roundup-0710-0717.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/09/threat-roundup-0904-0911.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/09/threat-roundup-0918-0925.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/10/threat-roundup-1009-1016.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/10/threat-roundup-1016-1023.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/10/threat-roundup-1023-1030.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/11/threat-roundup-1106-1113.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/12/threat-roundup-1204-1211.html
- https://blog.talosintelligence.com/2020/12/threat-roundup-1211-1218.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/01/threat-roundup-0108-0115.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/02/threat-roundup-0219-0226.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/03/threat-roundup-0305-0312.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/03/threat-roundup-0319-0326.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/04/threat-roundup-0409-0416.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/04/threat-roundup-0423-0430.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/05/threat-roundup-0514-0521.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/05/threat-roundup-0521-0528.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/06/threat-roundup-0528-0604.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/06/threat-roundup-0604-0611.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/06/threat-roundup-0611-0617.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/06/threat-roundup-0617-0624.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/07/threat-roundup-0625-0702.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/07/threat-roundup-for-july-9-to-july-16.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/08/threat-roundup-0730-0806.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/09/threat-roundup-0827-0903.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/09/threat-roundup-0903-0910.html
- https://blog.talosintelligence.com/2021/10/threat-roundup-1001-1008.html
- https://community.blueliv.com/#!/s/602da0fd82df413ea934be3b
- https://feodotracker.abuse.ch/downloads/ipblocklist.csv
- https://gist.githubusercontent.com/BBcan177/bf29d47ea04391cb3eb0/raw/
- https://github.com/blackberry/threat-research-and-intelligence/blob/main/TA575-Dridex.csv
- https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2021-10-13%20Dridex%20IOCs
- https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2021-10-27%20Dridex%20IOCs
- https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2021-11-22%20Dridex%20IOCs
- https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2021-11-24%20Dridex%20IOCs
- https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2021-12-06%20Dridex2%20IOCs
- https://github.com/fl0x2208/IOCs-in-CSV-format/blob/6297513d672bd69f1bf488018035892e599e7a9c/Dridex_banking_trojan.xlsx
- https://github.com/vuldb/cyber_threat_intelligence/tree/main/actors/Dridex
- https://isc.sans.edu/forums/diary/Dridex+malspam+seen+on+Monday+20170410/22280/
- https://isc.sans.edu/forums/diary/Malspam+with+links+to+zip+archives+pushes+Dridex+malware/26116/
- https://isc.sans.edu/forums/diary/Malspam+with+passwordprotected+Word+docs+pushing+Dridex/25042/
- https://isc.sans.edu/forums/diary/Recent+Dridex+activity/26550/
- https://pastebin.com/0XNMhLP2
- https://thedfirreport.com/2020/08/03/dridex-from-word-to-domain-dominance/
- https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa19-339a
- https://vxug.fakedoma.in/archive/APTs/2021/2021.01.04(2)/Dridex.pdf