Cyber Threat Intelligence
Bösartige IP-Adressen
vor 20 Minuten 115.49.117.128 (ny.adsl) [Mozi]
vor 34 Minuten 182.119.224.137 (ny.adsl) [Mozi]
vor 47 Minuten 65.21.165.15 (your-server.de) [Vidar]
vor 49 Minuten 117.209.121.97 [Mozi]
vor 49 Minuten 123.4.44.42 (ny.adsl) [Mozi]
vor 34 Minuten 182.119.224.137 (ny.adsl) [Mozi]
vor 47 Minuten 65.21.165.15 (your-server.de) [Vidar]
vor 49 Minuten 117.209.121.97 [Mozi]
vor 49 Minuten 123.4.44.42 (ny.adsl) [Mozi]
Überwachte Akteure
vor 10 Stunden PhantomLance
vor 1 Tag RONINGLOADER
vor 2 Tagen Floxif
vor 2 Tagen XRed
vor 3 Tagen Xtreme RAT
vor 1 Tag RONINGLOADER
vor 2 Tagen Floxif
vor 2 Tagen XRed
vor 3 Tagen Xtreme RAT
Exploits gesammelt
vor 3 Stunden CVE-2019-25339 | ghia-camip GHIA CamIP Password Field Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25336 | Nsasoft Nsauditor SpotAuditor Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25334 | Nsasoft Nsauditor Product Key Explorer Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25341 | iNetTools Whois Feature Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25331 | AVS4YOU AVS Audio Converter Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25336 | Nsasoft Nsauditor SpotAuditor Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25334 | Nsasoft Nsauditor Product Key Explorer Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25341 | iNetTools Whois Feature Pufferüberlauf
vor 3 Stunden CVE-2019-25331 | AVS4YOU AVS Audio Converter Pufferüberlauf
0days veröffentlicht
vor 4 Tagen CVE-2026-2260 | D-Link DCS-931L setSysAdmin erweiterte Rechte
vor 4 Tagen CVE-2026-2259 | aardappel lobster Parsing parser.h ParseStatements Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2258 | aardappel lobster wfc.h WaveFunctionCollapse Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2246 | AprilRobotics apriltag apriltag.c apriltag_detector_detect Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2245 | CCExtractor MPEG-TS ts_tables.c parse_PMT Information Disclosure
vor 4 Tagen CVE-2026-2259 | aardappel lobster Parsing parser.h ParseStatements Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2258 | aardappel lobster wfc.h WaveFunctionCollapse Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2246 | AprilRobotics apriltag apriltag.c apriltag_detector_detect Pufferüberlauf
vor 4 Tagen CVE-2026-2245 | CCExtractor MPEG-TS ts_tables.c parse_PMT Information Disclosure
Aktivitäten
vor 16 Stunden CVE-2026-0701 | code-projects Intern Membership Management System add_admin.php SQL Injection
vor 16 Stunden CVE-2026-0700 | code-projects Intern Membership Management System check_admin.php SQL Injection
vor 16 Stunden CVE-2026-0699 | code-projects Intern Membership Management System edit_activity.php SQL Injection
vor 8 Tagen CVE-2025-15255 | Tenda W6-S R7websSsecurityHandler httpd Pufferüberlauf
vor 10 Tagen CVE-2025-15194 | D-Link DIR-600 HTTP Header hedwig.cgi Pufferüberlauf
vor 16 Stunden CVE-2026-0700 | code-projects Intern Membership Management System check_admin.php SQL Injection
vor 16 Stunden CVE-2026-0699 | code-projects Intern Membership Management System edit_activity.php SQL Injection
vor 8 Tagen CVE-2025-15255 | Tenda W6-S R7websSsecurityHandler httpd Pufferüberlauf
vor 10 Tagen CVE-2025-15194 | D-Link DIR-600 HTTP Header hedwig.cgi Pufferüberlauf
Exploitings identifiziert
vor 17 Stunden CVE-2025-37164 | HPE OneView erweiterte Rechte
vor 6 Tagen CVE-2025-14733 | WatchGuard Fireware OS Mobile User VPN with IKEv2 Pufferüberlauf
vor 6 Tagen CVE-2023-52163 | Digiever DS-2105 Pro time_tzsetup.cgi erweiterte Rechte
vor 6 Tagen CVE-2025-14847 | MongoDB Server Zlib Protocol Header message_compressor_zlib.cpp decompressData MongoBleed Information Disclosure
vor 19 Tagen CVE-2025-40602 | SonicWALL SMA1000 Management Console erweiterte Rechte
vor 6 Tagen CVE-2025-14733 | WatchGuard Fireware OS Mobile User VPN with IKEv2 Pufferüberlauf
vor 6 Tagen CVE-2023-52163 | Digiever DS-2105 Pro time_tzsetup.cgi erweiterte Rechte
vor 6 Tagen CVE-2025-14847 | MongoDB Server Zlib Protocol Header message_compressor_zlib.cpp decompressData MongoBleed Information Disclosure
vor 19 Tagen CVE-2025-40602 | SonicWALL SMA1000 Management Console erweiterte Rechte