Avast Antivirus Schwachstellen
Official Fix | 37 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 2 |
---|
Not Defined | 11 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 1 |
---|
Proof-of-Concept | 17 |
---|
Unproven | 2 |
---|
Not Defined | 30 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 20 |
---|
Adjacent | 2 |
---|
Network | 28 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 1 |
---|
Low | 19 |
---|
None | 30 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 3 |
---|
None | 47 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 3 |
---|
≤6 | 9 |
---|
≤7 | 12 |
---|
≤8 | 14 |
---|
≤9 | 4 |
---|
≤10 | 7 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 4 |
---|
≤6 | 12 |
---|
≤7 | 12 |
---|
≤8 | 12 |
---|
≤9 | 6 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 5 |
---|
≤6 | 15 |
---|
≤7 | 5 |
---|
≤8 | 12 |
---|
≤9 | 4 |
---|
≤10 | 7 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 1 |
---|
≤6 | 4 |
---|
≤7 | 3 |
---|
≤8 | 11 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 3 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 0 |
---|
<2k | 1 |
---|
<5k | 8 |
---|
<10k | 18 |
---|
<25k | 16 |
---|
<50k | 5 |
---|
<100k | 2 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 33 |
---|
<2k | 8 |
---|
<5k | 6 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 3 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (72): 1.0.5, 1.0.5-1, 1.0.8, 2.0.3587, 4.0, 4.2.254, 4.6, 4.6.2.117, 4.6.46, 4.6.313, 4.6.394, 4.6.489, 4.6.566, 4.6.603, 4.6.652, 4.6.655, 4.6.665, 4.6.691, 4.7.66, 4.7.98, 4.7.652, 4.7.676, 4.7.827, 4.7.844, 4.7.869, 4.7.981, 4.7.1042, 4.7.1043, 4.8.135, 4.8.1281, 4.8.1351, 4.8.1356, 4.8.1368, 5.0.594, 5.0.677, 5.2.11.5, 6.06.12, 7.0.3.5, 9.77.3565, 9.120.0.1004, 10.0.2.7, 11.1.2245, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 13.0.9, 16, 19, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.3.2369, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.0, 20.1, 20.1.5069.562, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 21, 22.83.00.03, 2011-01-17.01, 5795, 7424
Softwaretyp: Anti-Malware Software
40 weitere Einträge werden nicht mehr angezeigt
weitere Einträge von Avast