Centreon Web Schwachstellen
2.8.0 | 10 |
---|
2.8.1 | 10 |
---|
2.8.2 | 10 |
---|
2.8.3 | 10 |
---|
2.8.4 | 10 |
---|
Official Fix | 10 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 8 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 0 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 18 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 0 |
---|
Adjacent | 0 |
---|
Network | 18 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 2 |
---|
Low | 10 |
---|
None | 6 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 0 |
---|
None | 18 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 2 |
---|
≤7 | 8 |
---|
≤8 | 6 |
---|
≤9 | 2 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 2 |
---|
≤7 | 8 |
---|
≤8 | 6 |
---|
≤9 | 2 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 2 |
---|
≤6 | 2 |
---|
≤7 | 10 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 2 |
---|
≤7 | 2 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 6 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 0 |
---|
<2k | 12 |
---|
<5k | 6 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 18 |
---|
<2k | 0 |
---|
<5k | 0 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (37): 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.11, 2.8.12, 2.8.13, 2.8.14, 2.8.15, 2.8.16, 2.8.17, 2.8.18, 2.8.19, 2.8.21, 2.8.22, 2.8.23, 2.8.24, 2.8.25, 2.8.26, 2.8.27, 2.8.28, 2.8.29, 3.4.6, 19.04, 19.04.1, 19.04.2, 19.04.3, 19.04.4, 19.10.18, 20.04.8, 20.10.2
7 weitere Einträge werden nicht mehr angezeigt
weitere Einträge von Centreon