Nasm Vulnerabilidad
2.14rc0 | 10 |
---|
2.16 | 8 |
---|
2.16rc0 | 5 |
---|
2.15rc0 | 2 |
---|
2.14rc15 | 2 |
---|
Official Fix | 16 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 22 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 3 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 35 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 4 |
---|
Adjacent | 15 |
---|
Network | 19 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 0 |
---|
Low | 18 |
---|
None | 20 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 6 |
---|
None | 32 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 2 |
---|
≤5 | 13 |
---|
≤6 | 14 |
---|
≤7 | 5 |
---|
≤8 | 1 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 2 |
---|
≤5 | 13 |
---|
≤6 | 14 |
---|
≤7 | 5 |
---|
≤8 | 1 |
---|
≤9 | 3 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 12 |
---|
≤5 | 5 |
---|
≤6 | 13 |
---|
≤7 | 2 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 26 |
---|
≤7 | 1 |
---|
≤8 | 2 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 1 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 12 |
---|
<2k | 21 |
---|
<5k | 5 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 28 |
---|
<2k | 8 |
---|
<5k | 2 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (51): 0.98, 0.98.1, 0.98.2, 0.98.3, 0.98.4, 0.98.5, 0.98.6, 0.98.7, 0.98.8, 0.98.9, 0.98.11, 0.98.12, 0.98.13, 0.98.14, 0.98.15, 0.98.16, 0.98.17, 0.98.18, 0.98.19, 0.98.21, 0.98.22, 0.98.23, 0.98.24, 0.98.25, 0.98.26, 0.98.27, 0.98.28, 0.98.29, 0.98.31, 0.98.32, 0.98.33, 0.98.34, 0.98.35, 0.98.36, 0.98.37, 0.98.38, 0.98.39, 2.03.01, 2.14.01rc5, 2.14.02, 2.14.03, 2.14rc0, 2.14rc15, 2.15, 2.15.03, 2.15.04, 2.15.04rc3, 2.15rc0, 2.16, 2.16.02rc1, 2.16rc0
Tipo de software: Programming Tool Software
28 no se muestran más entradas