Oracle Secure Global Desktop Vulnérabilités
4.71 | 23 |
---|
4.63 | 21 |
---|
5.1 | 18 |
---|
5.0 | 17 |
---|
5.3 | 13 |
---|
Official Fix | 65 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 2 |
---|
High | 2 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 2 |
---|
Unproven | 11 |
---|
Not Defined | 52 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 2 |
---|
Adjacent | 1 |
---|
Network | 64 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 0 |
---|
Low | 6 |
---|
None | 61 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 10 |
---|
None | 57 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 5 |
---|
≤6 | 27 |
---|
≤7 | 10 |
---|
≤8 | 10 |
---|
≤9 | 3 |
---|
≤10 | 11 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 17 |
---|
≤6 | 17 |
---|
≤7 | 13 |
---|
≤8 | 7 |
---|
≤9 | 2 |
---|
≤10 | 10 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 3 |
---|
≤5 | 6 |
---|
≤6 | 24 |
---|
≤7 | 8 |
---|
≤8 | 14 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 11 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 3 |
---|
≤6 | 5 |
---|
≤7 | 7 |
---|
≤8 | 6 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 6 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 1 |
---|
≤6 | 1 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 2 |
---|
≤5 | 4 |
---|
≤6 | 5 |
---|
≤7 | 4 |
---|
≤8 | 5 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 0 |
---|
<2k | 0 |
---|
<5k | 1 |
---|
<10k | 15 |
---|
<25k | 37 |
---|
<50k | 4 |
---|
<100k | 4 |
---|
≥100k | 6 |
---|
<1k | 49 |
---|
<2k | 3 |
---|
<5k | 3 |
---|
<10k | 4 |
---|
<25k | 8 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (81): 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4 20080807152602, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 5, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
Link to Product Website: https://www.oracle.com
Type de logiciel: Connectivity Software
57 plus d'entrées ne sont pas affichées
plus d'entrées par Oracle