Sqlite Vulnérabilités
3.30.1 | 13 |
---|
3.0 | 11 |
---|
3.1 | 11 |
---|
3.2 | 11 |
---|
3.3 | 11 |
---|
Official Fix | 19 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 1 |
---|
Not Defined | 32 |
---|
High | 1 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 3 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 48 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 3 |
---|
Adjacent | 4 |
---|
Network | 45 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 0 |
---|
Low | 13 |
---|
None | 39 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 1 |
---|
None | 51 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 3 |
---|
≤5 | 2 |
---|
≤6 | 12 |
---|
≤7 | 7 |
---|
≤8 | 19 |
---|
≤9 | 7 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 3 |
---|
≤5 | 3 |
---|
≤6 | 11 |
---|
≤7 | 9 |
---|
≤8 | 17 |
---|
≤9 | 7 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 3 |
---|
≤5 | 5 |
---|
≤6 | 16 |
---|
≤7 | 3 |
---|
≤8 | 23 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 1 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 5 |
---|
≤7 | 1 |
---|
≤8 | 22 |
---|
≤9 | 2 |
---|
≤10 | 11 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 5 |
---|
<2k | 15 |
---|
<5k | 20 |
---|
<10k | 12 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 35 |
---|
<2k | 9 |
---|
<5k | 8 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (65): 1.2, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.8.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3, 3.20, 3.20.1, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.25.1, 3.25.2, 3.26, 3.27, 3.27.1, 3.27.2, 3.28, 3.29, 3.30, 3.30.1, 3.31, 3.31.1, 3.32, 3.32.1, 3.32.2, 3.33, 3.34, 3.35, 3.35.1, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.39.1, 3.40
42 plus d'entrées ne sont pas affichées