Vmware Vcenter Server Vulnérabilités
Official Fix | 61 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 1 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 3 |
---|
High | 3 |
---|
Functional | 2 |
---|
Proof-of-Concept | 2 |
---|
Unproven | 4 |
---|
Not Defined | 54 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 6 |
---|
Adjacent | 18 |
---|
Network | 41 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 1 |
---|
Low | 36 |
---|
None | 28 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 8 |
---|
None | 57 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 12 |
---|
≤6 | 19 |
---|
≤7 | 12 |
---|
≤8 | 8 |
---|
≤9 | 7 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 17 |
---|
≤6 | 17 |
---|
≤7 | 13 |
---|
≤8 | 5 |
---|
≤9 | 7 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 15 |
---|
≤5 | 12 |
---|
≤6 | 16 |
---|
≤7 | 6 |
---|
≤8 | 10 |
---|
≤9 | 3 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 10 |
---|
≤7 | 7 |
---|
≤8 | 16 |
---|
≤9 | 2 |
---|
≤10 | 6 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 0 |
---|
<2k | 0 |
---|
<5k | 10 |
---|
<10k | 20 |
---|
<25k | 33 |
---|
<50k | 2 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 51 |
---|
<2k | 7 |
---|
<5k | 5 |
---|
<10k | 2 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (27): 4.0, 4.1, 5.0, 5.0 Update 2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5 U3a, 5.5 U3b, 5.5 U3c, 5.5 Update 2, 6.0, 6.0 U1, 6.0 U2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5 U2, 6.6, 6.7, 6.7 U2, 7.0, 443
Link to Product Website: https://www.vmware.com/
Type de logiciel: Server Management Software
55 plus d'entrées ne sont pas affichées
plus d'entrées par Vmware