Nvidia Vulnérabilités
NVIDIA GPU Display Driver | 110 |
---|
NVIDIA Windows GPU Display Driver | 64 |
---|
NVIDIA Virtual GPU Manager | 38 |
---|
NVIDIA Jetson | 28 |
---|
NVIDIA GeForce Experience | 27 |
---|
Official Fix | 299 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 1 |
---|
Not Defined | 201 |
---|
High | 1 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 26 |
---|
Unproven | 4 |
---|
Not Defined | 470 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 9 |
---|
Local | 275 |
---|
Adjacent | 19 |
---|
Network | 198 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 69 |
---|
Low | 377 |
---|
None | 55 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 20 |
---|
None | 481 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 7 |
---|
≤4 | 19 |
---|
≤5 | 50 |
---|
≤6 | 84 |
---|
≤7 | 194 |
---|
≤8 | 100 |
---|
≤9 | 38 |
---|
≤10 | 9 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 8 |
---|
≤4 | 20 |
---|
≤5 | 54 |
---|
≤6 | 98 |
---|
≤7 | 193 |
---|
≤8 | 88 |
---|
≤9 | 33 |
---|
≤10 | 7 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 1 |
---|
≤3 | 13 |
---|
≤4 | 56 |
---|
≤5 | 36 |
---|
≤6 | 157 |
---|
≤7 | 108 |
---|
≤8 | 78 |
---|
≤9 | 42 |
---|
≤10 | 10 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 3 |
---|
≤4 | 3 |
---|
≤5 | 10 |
---|
≤6 | 39 |
---|
≤7 | 29 |
---|
≤8 | 168 |
---|
≤9 | 25 |
---|
≤10 | 5 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 3 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 19 |
---|
≤6 | 38 |
---|
≤7 | 33 |
---|
≤8 | 59 |
---|
≤9 | 15 |
---|
≤10 | 4 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 130 |
---|
<2k | 218 |
---|
<5k | 153 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 426 |
---|
<2k | 42 |
---|
<5k | 33 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Products (91): 9400M driver (1), A100 (1), ADSP (1), BMC (15), Binary Graphics Driver (1), CUDA Toolkit (7), CUDA Toolkit SDK (5), ConnectX-5 (3), ConnectX-6 (3), ConnectX6-DX (3), Control Panel (1), DCGM (3), DGX (2), DGX-1 (8), DGX-1 BMC (3), DGX-1 SBIOS (2), DGX-2 (5), DGX-2 SBIOS (2), DGX A100 (14), DGX A800 (2), DGX Station (1), Data Plane Development Kit (1), Display Driver Service (1), Driver (1), Flare (1), GP100 (1), GPU (1), GPU Display Driver (111), GPU Driver (15), GPU Driver R346 (1), GPU Graphics Driver (8), GPU Manager (7), GPUModeSwitch Tool (1), GPU Software (13), GPU software (1), GeForce Experience (27), GeForce Experience Installer (1), GeForce NOW (1), GeForce Now (2), Geforce 310 driver (1), Graphics Driver (27), Graphics Drivers (10), Installer (1), JetPack SDK (1), Jetson (28), Jetson AGX Xavier (11), Jetson Linux Driver Package (6), Jetson Nano (8), Jetson TX1 (8), Jetson TX1 L4T (1), Jetson TX2 (11), Jetson TX2 NX (1), Jetson Xavier NX (10), KernelJetson AGX Xavier (1), Kernel Mode Driver (1), License System (1), Linux (1), Linux GPU Display Driver (2), Linux for Tegra (1), Maxwell (8), NVCaffe (1), NVFLARE (2), NVFlare (1), NVFlash (1), NVUFlash Tool (1), NeMo (1), Omniverse Cache (1), Omniverse Kit (1), Omniverse Launcher (1), Omniverse Nucleus (1), Pascal (6), Shield TV (9), Shield TV Experience (5), Stereoscopic 3D driver (2), Tegra (1), Tegra Kernel (1), Tegra Kernel Driver (1), Tegra Mobile Processor (1), Tegra TX2 (7), Tegra X1 (8), Tegra X1+ (8), Trusted OS (1), Turing (5), Unix Graphic Driver (1), Vibrante Linux (1), Video Driver (4), Virtual GPU Manager (38), Volta (6), Windows GPU Display Driver (64), Xavier (6), nView (1)
Link to Vendor Website: https://www.nvidia.com/
476 plus d'entrées ne sont pas affichées