Intelligence sulle minacce
Indirizzi IP dannosi
12 secondi fa 61.168.137.159 (zz.ha.cn) [Mozi]
12 secondi fa 27.215.156.145 [Mozi]
1 ora fa 27.215.214.134 [Mozi]
1 ora fa 216.250.249.222 [Remcos]
1 ora fa 42.87.41.227 [Mozi]
12 secondi fa 27.215.156.145 [Mozi]
1 ora fa 27.215.214.134 [Mozi]
1 ora fa 216.250.249.222 [Remcos]
1 ora fa 42.87.41.227 [Mozi]
Attori monitorati
4 ore fa Unidentified PS 001
17 ore fa GlassWorm
2 giorni fa TinyNuke
2 giorni fa MimiKatz
3 giorni fa Vidar
17 ore fa GlassWorm
2 giorni fa TinyNuke
2 giorni fa MimiKatz
3 giorni fa Vidar
Exploit raccolti
5 ore fa CVE-2026-1743 | DJI Mavic Mini/Air/Spark/Mini SE Enhanced Wi-Fi Pairing autenticazione debole
6 ore fa CVE-2026-1746 | JeecgBoot Online Report API loadDictItemByKeyword iniezione SQL
6 ore fa CVE-2026-1745 | SourceCodester Medical Certificate Generator App cross site request forgery
7 ore fa CVE-2026-1744 | D-Link DSL-6641K sp_pppoe_user.js doSubmitPPP cross site scripting
13 ore fa CVE-2020-37064 | Epson EasyMP Network Projection EMP_NSWLSV Service escalationi di privilegi
6 ore fa CVE-2026-1746 | JeecgBoot Online Report API loadDictItemByKeyword iniezione SQL
6 ore fa CVE-2026-1745 | SourceCodester Medical Certificate Generator App cross site request forgery
7 ore fa CVE-2026-1744 | D-Link DSL-6641K sp_pppoe_user.js doSubmitPPP cross site scripting
13 ore fa CVE-2020-37064 | Epson EasyMP Network Projection EMP_NSWLSV Service escalationi di privilegi
0days divulgati
19 ore fa CVE-2026-1746 | JeecgBoot Online Report API loadDictItemByKeyword iniezione SQL
20 ore fa CVE-2026-1745 | SourceCodester Medical Certificate Generator App cross site request forgery
20 ore fa CVE-2026-1744 | D-Link DSL-6641K sp_pppoe_user.js doSubmitPPP cross site scripting
20 ore fa CVE-2026-1743 | DJI Mavic Mini/Air/Spark/Mini SE Enhanced Wi-Fi Pairing autenticazione debole
1 giorno fa CVE-2026-1742 | EFM ipTIME A8004T VPN Service timepro.cgi commit_vpncli_file_upload escalationi di privilegi
20 ore fa CVE-2026-1745 | SourceCodester Medical Certificate Generator App cross site request forgery
20 ore fa CVE-2026-1744 | D-Link DSL-6641K sp_pppoe_user.js doSubmitPPP cross site scripting
20 ore fa CVE-2026-1743 | DJI Mavic Mini/Air/Spark/Mini SE Enhanced Wi-Fi Pairing autenticazione debole
1 giorno fa CVE-2026-1742 | EFM ipTIME A8004T VPN Service timepro.cgi commit_vpncli_file_upload escalationi di privilegi
Attività
3 ore fa CVE-2025-14052 | youlaitech youlai-mall members getMemberById escalationi di privilegi
23 ore fa CVE-2025-55182 | Meta react-server-dom-webpack React Server escalationi di privilegi
1 giorno fa CVE-2025-66261 | DB Electronica Telecomunicazioni Mozart FM Transmitter Setting restore_settings.php exec escalationi di privilegi
2 mesi fa CVE-2025-2041 | s-a-zhd Ecommerce-Website-using-PHP shop.php iniezione SQL
23 ore fa CVE-2025-55182 | Meta react-server-dom-webpack React Server escalationi di privilegi
1 giorno fa CVE-2025-66261 | DB Electronica Telecomunicazioni Mozart FM Transmitter Setting restore_settings.php exec escalationi di privilegi
2 mesi fa CVE-2025-2041 | s-a-zhd Ecommerce-Website-using-PHP shop.php iniezione SQL
Exploits identificati
23 ore fa CVE-2021-26828 | OpenPLC ScadaBR JSP view_edit.shtm escalationi di privilegi
2 giorni fa CVE-2025-13223 | Google Chrome V8 escalationi di privilegi
6 giorni fa CVE-2021-26829 | OpenPLC ScadaBR system_settings.shtm cross site scripting
8 giorni fa CVE-2025-13762 | CyberArk Secure Web Sessions Extension negazione del servizio
13 giorni fa CVE-2025-61757 | Oracle Identity Manager REST WebServices autenticazione debole
2 giorni fa CVE-2025-13223 | Google Chrome V8 escalationi di privilegi
6 giorni fa CVE-2021-26829 | OpenPLC ScadaBR system_settings.shtm cross site scripting
8 giorni fa CVE-2025-13762 | CyberArk Secure Web Sessions Extension negazione del servizio
13 giorni fa CVE-2025-61757 | Oracle Identity Manager REST WebServices autenticazione debole