Wago Pfc200 Vulnerabilità
03.02.02(14) | 22 |
---|
03.00.39(12) | 5 |
---|
03.01.07(13) | 5 |
---|
FW26 | 1 |
---|
FW21 | 1 |
---|
Official Fix | 10 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 42 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 0 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 52 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 18 |
---|
Adjacent | 2 |
---|
Network | 32 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 8 |
---|
Low | 19 |
---|
None | 25 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 6 |
---|
None | 46 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 4 |
---|
≤6 | 15 |
---|
≤7 | 17 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 9 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 4 |
---|
≤6 | 15 |
---|
≤7 | 17 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 9 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 2 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 7 |
---|
≤6 | 29 |
---|
≤7 | 1 |
---|
≤8 | 10 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 2 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 1 |
---|
≤6 | 7 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 19 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 11 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 2 |
---|
≤6 | 5 |
---|
≤7 | 1 |
---|
≤8 | 1 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 3 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 21 |
---|
<2k | 27 |
---|
<5k | 4 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 46 |
---|
<2k | 6 |
---|
<5k | 0 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (8): 2.3, 2.4, 03.00.39(12), 03.01.07(13), 03.02.02(14), 03.05.10(17), FW21, FW26
42 non vengono visualizzate più voci
altre voci di Wago