Jetbrains Teamcity 脆弱性
2020.2.0 | 15 |
---|
2020.2.1 | 15 |
---|
2020.2.2 | 11 |
---|
2019.1.1 | 9 |
---|
2019.1.0 | 8 |
---|
Official Fix | 103 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 4 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 1 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 106 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 1 |
---|
Adjacent | 36 |
---|
Network | 70 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 10 |
---|
Low | 61 |
---|
None | 36 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 30 |
---|
None | 77 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 2 |
---|
≤4 | 23 |
---|
≤5 | 21 |
---|
≤6 | 38 |
---|
≤7 | 15 |
---|
≤8 | 4 |
---|
≤9 | 4 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 2 |
---|
≤4 | 23 |
---|
≤5 | 27 |
---|
≤6 | 36 |
---|
≤7 | 11 |
---|
≤8 | 5 |
---|
≤9 | 3 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 8 |
---|
≤4 | 23 |
---|
≤5 | 25 |
---|
≤6 | 28 |
---|
≤7 | 15 |
---|
≤8 | 8 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 8 |
---|
≤6 | 20 |
---|
≤7 | 12 |
---|
≤8 | 8 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 6 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 2 |
---|
≤4 | 2 |
---|
≤5 | 5 |
---|
≤6 | 1 |
---|
≤7 | 3 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 37 |
---|
<2k | 41 |
---|
<5k | 29 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 106 |
---|
<2k | 1 |
---|
<5k | 0 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (38): 2018.2, 2018.2.1, 2018.2.2, 2018.2.3, 2018.2.4, 2019.0, 2019.1, 2019.1.1, 2019.1.2, 2019.1.3, 2019.1.4, 2019.2, 2019.2.1, 2019.2.2, 2020.1, 2020.1.1, 2020.1.2, 2020.1.3, 2020.1.4, 2020.2, 2020.2.1, 2020.2.2, 2020.2.3, 2021.0, 2021.1, 2021.2, 2022.0, 2022.1, 2022.2, 2022.3, 2022.4, 2022.5, 2022.6, 2022.7, 2022.8, 2022.9, 2022.10, 2022.10.1
82 非表示のエントリあり
エントリの検索キーワード: Jetbrains