Hamdi Sevben

이름Hamdi Sevben
가입하기2023. 12. 25.
커뮤니티 포인트451
커밋0
제출하다28
게시물0
찬성0
계급능숙한
Activity Badges
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (9x)
📤 Submitter (5x)

제출하다 (28)

타임라인 (28)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
258841code-projects QR Code Generator 1.0 Reflected Cross Site Script2023. 12. 27.2023. 12. 28.24915320수락
258517code-projects Client Details System 1.0 Stored Cross-site Scripting2023. 12. 26.2023. 12. 28.2491460중복
258501code-projects Client Details System 1.0 Blind Cross Site Scripting2023. 12. 26.2023. 12. 28.24914620수락
258486code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 62023. 12. 26.2023. 12. 28.24914517수락
258485code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 52023. 12. 26.2023. 12. 28.24914417수락
258484code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 42023. 12. 26.2023. 12. 28.24914317수락
258483code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 32023. 12. 26.2023. 12. 28.24914217수락
258402code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 22023. 12. 26.2023. 12. 28.24914117수락
258401code-projects Client Details System 1.0 SQL Injection 12023. 12. 26.2023. 12. 28.24914017수락
258247code-projects Record Management System 1.0 Stored Cross-site Scripting2023. 12. 26.2023. 12. 28.2491390중복
258240code-projects Record Management System 1.0 Stored Cross-site Scripting2023. 12. 26.2023. 12. 28.2491380중복
258239code-projects Record Management System 1.0 Blind Cross Site Scripting-22023. 12. 26.2023. 12. 28.24913920수락
258238code-projects Record Management System 1.0 Blind Cross Site Scripting-12023. 12. 26.2023. 12. 28.24913820수락
258039code-projects Intern Membership Management System 2.0 Stored Cross-site Scripting2023. 12. 25.2023. 12. 28.24913520수락
258038code-projects Intern Membership Management System 2.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 28.24913419수락
258037code-projects College Notes Gallery 2.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 28.24913317수락
258036code-projects Voting System 1.0 SQL Injection 22023. 12. 25.2023. 12. 28.24913216수락
258035code-projects Voting System 1.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 28.24913116수락
258032code-projects E-Commerce Site 1.0 Reflected Cross Site Script2023. 12. 25.2023. 12. 27.24909620수락
258031code-projects Automated_Voting_System 1.0 SQL Injection 22023. 12. 25.2023. 12. 28.24913017수락
258029code-projects Automated_Voting_System 1.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 28.24912917수락
257997code-projects Library-Management-System 2.0 SQL Injection 32023. 12. 25.2023. 12. 25.24900617수락
257996code-projects Library-Management-System 2.0 SQL Injection 22023. 12. 25.2023. 12. 25.24900517수락
257995code-projects Library-Management-System 2.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 25.24900417수락
257992code-projects E-Commerce Website 1.0 1.0 Stored Cross-site Scripting2023. 12. 25.2023. 12. 25.24900320수락
257991code-projects E-Commerce Website 1.0 1.0 SQL Injection 32023. 12. 25.2023. 12. 25.24900219수락
257990code-projects E-Commerce Website 1.0 1.0 SQL Injection 22023. 12. 25.2023. 12. 25.24900119수락
257989code-projects E-Commerce Website 1.0 1.0 SQL Injection 12023. 12. 25.2023. 12. 25.24900018수락

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!