nmmorette

이름nmmorette
가입하기2025. 07. 02.
커뮤니티 포인트578
커밋150
제출하다25
게시물0
찬성0
계급전문가
Activity Badges
👴 Long-time User
🔁 Returning User
💻 Digital Nomad (3x)
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (11x)
👋 Regular Visitor
📤 Submitter (3x)
📝 Editor (13x)

제출하다 (25)

타임라인 (25)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
881828Nasa earthdata-search 1.0.0 Server-Side Request Forgery2026. 07. 07.2026. 08. 31.39722320수락
881731Nasa earthdata-search 1.0.0 Access to Critical Private Variable via Public Method2026. 07. 07.2026. 08. 31.39722220수락
880812Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xx-xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxx) X.x.x Xxxxxx Xxxx Xx2026. 07. 06.2026. 08. 20.
 
0거부
816680Grit Grit42 0.0.x through 0.11.0 SQL Injection2026. 05. 01.2026. 06. 14.37083420수락
801408jsbroks COCO Annotator 0.11.1 Authorization Bypass2026. 04. 10.2026. 05. 02.36083420수락
801150jsbroks COCO Annotator 0.11.1 Absolute Path Traversal2026. 04. 09.2026. 05. 02.36083320수락
745579coco-annotator v0.11.1 Broken Function Level Authorization2026. 01. 23.2026. 02. 06.34468520수락
745547coco-annotator 0.11.1 Denial of Service2026. 01. 23.2026. 02. 06.34468420수락
745108Portabilis i-Educar 2.10 Cross Site Scripting2026. 01. 22.2026. 02. 06.34463120수락
633445SCADA-LTS Scada-LTS 2.7.8.1 Cross Site Scripting2025. 08. 13.2025. 08. 24.32124020수락
625918Portabilis i-Educar 2.10.0 Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Acto2025. 07. 31.2025. 08. 09.31931820수락
625917Portabilis i-Educar 2.10.0 Authorization Bypass2025. 07. 31.2025. 08. 09.31931720수락
621062SCADA-LTS Scada-LTS 2.7.8.1 Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Acto2025. 07. 23.2025. 08. 19.32051920수락
618964Portabilis i-Educar 2.10 Cross Site Scripting2025. 07. 19.2025. 08. 02.31860920수락
618639Portabilis i-Educar 2.10 Cross Site Scripting2025. 07. 18.2025. 07. 30.3169800중복
618583Portabilis I-educar 2.10 Cross Site Scripting2025. 07. 18.2025. 07. 30.31833720수락
617706Portabilis I-Educar 2.10 Cross Site Scripting2025. 07. 17.2025. 07. 30.31829620수락
617527Portabilis i-Educar 2.10 Cross Site Scripting2025. 07. 17.2025. 07. 30.3150240중복
612934Xxxxxxxxxx X-xxxxxx X.x Xxx X.x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx2025. 07. 09.2025. 07. 11.
 
0거부
612933Xxxxxxxxxx X-xxxxxx X.x.x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx2025. 07. 09.2025. 07. 11.
 
0거부
607951Xxxxxx X.x.x - X.x Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx2025. 07. 02.2025. 07. 05.
 
0거부
607950SCADA-LTS 2.7.8.1 Cross Site Scripting2025. 07. 02.2025. 07. 16.31671120수락
607949SCADA-LTS 2.7.8.1 Cross Site Scripting2025. 07. 02.2025. 07. 16.31671020수락
607948Portabilis i-diario 1.5.0 Cross Site Scripting2025. 07. 02.2025. 07. 19.31698420수락
607947Portabilis i-diario 1.5.0 Cross Site Scripting2025. 07. 02.2025. 07. 19.31698320수락

커밋 (150)

타임라인 (13)

아이디항목CVE업데이트됨모더레이션변포
27481369-70jsbroks COCO Annotator Data datasets.py 디렉토리 순회CVE-2026-76802026. 09. 02.2026. 09. 02.26
26627401-5Grit42 Grit GritEntityController grit_entity_controller.rb SQL 주입CVE-2026-121882026. 08. 03.2026. 08. 03.59
21716467-74Scada-LTS Folder pointHierarchySLTS 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-94042025. 08. 29.2025. 08. 29.85
21638312-30Scada-LTS WatchListDwr.init.dwr 정보 공개CVE-2025-91392025. 08. 22.2025. 08. 22.1920
21568487-91Portabilis i-Diario Dicionário de Termos BNCC dicionario-de-termos-bncc 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-89202025. 08. 15.2025. 08. 15.58
21568484-6Portabilis i-Diario History objetivos-de-aprendizagem-e-habilidades 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-89192025. 08. 15.2025. 08. 15.35
21483447-62Portabilis i-Educar API Diario 권한 상승CVE-2025-87892025. 08. 09.2025. 08. 09.1623
21483432-46Portabilis i-Educar API pessoa 권한 상승CVE-2025-87902025. 08. 09.2025. 08. 09.1521
21385298-319Portabilis i-Educar educar_aluno_lst.php 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-83462025. 07. 30.2025. 07. 30.2229
21273536-55Portabilis i-Diario conteudos 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-78712025. 07. 19.2025. 07. 19.2025
21273508-26Portabilis i-Diario justificativas-de-falta 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-78702025. 07. 19.2025. 07. 19.1923
21250790-4Scada-LTS users.shtm 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-77282025. 07. 17.2025. 07. 17.59
21250787Scada-LTS usersProfiles.shtm 크로스 사이트 스크립팅CVE-2025-77292025. 07. 17.2025. 07. 17.1115

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!