ZiyuLin

이름ZiyuLin
가입하기2025. 12. 16.
커뮤니티 포인트814
커밋27
제출하다56
게시물2
찬성0
계급전문가
Activity Badges
💻 Digital Nomad
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (16x)
👋 Regular Visitor (2x)
📤 Submitter (7x)
📝 Editor (2x)

제출하다 (56)

타임라인 (56)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
891894Open5gs SMF v2.7.7 Denial of Service2026. 07. 15.2026. 08. 29.3625860중복
891893Open5gs SMF v2.7.7 Denial of Service2026. 07. 15.2026. 08. 30.39708520수락
891892Open5GS AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 07. 15.2026. 08. 30.39708420수락
891891Open5GS AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 07. 15.2026. 08. 30.39708320수락
891890Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 07. 15.2026. 08. 30.39708220수락
818587Open5GS NRF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 30.3643330중복
818586Open5GS NRF/UDM/UDR/NSSF/BSF/PCF/AMF/AUSF/SMF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 29.36729520수락
818585Open5GS AUSF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 29.36729420수락
818583Open5GS NRF、AMF、AUSF、BSF、NSSF、PCF、SMF、UDM、UDR v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 29.36729320수락
818582Open5GS AMF、AUSF、BSF、NSSF、PCF、SMF、UDM、UDR、SCP、SEPP、NRF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 29.36729220수락
818581Open5GS NRF/AMF/AUSF/BSF/NSSF/PCF/SMF/UDM/UDR v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 04.2026. 05. 29.36729120수락
817032Open5GS NRF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 01.2026. 05. 16.36433320수락
817031Open5GS AUSF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 01.2026. 05. 16.36433220수락
817030Open5GS NRF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 01.2026. 05. 16.3643310중복
817029Open5GS NRF v2.7.7 Denial of Service2026. 05. 01.2026. 05. 16.36433120수락
808794Dotouch XproUPF v2.0.0-release-088aa7c4 Denial of Service2026. 04. 21.2026. 05. 09.36244917수락
804339Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.36054020수락
804337Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.3605330중복
804336Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.36053620수락
804335Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.3605330중복
804334Open5gs AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.36053320수락
804322Open5gs BSF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 05. 01.36053020수락
804303Open5GS AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 04. 30.3603520중복
804292Open5gs BSF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 04. 30.36035320수락
804291Open5GS AMF V2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 04. 30.36035220수락
804023Open5GS AMF v2.7.7 Denial of Service2026. 04. 14.2026. 04. 30.36033220수락
771361Open5GS MME v2.7.6 Improper Authentication2026. 03. 04.2026. 03. 15.35118220수락
771349Open5GS SMF v2.7.6 Denial of Service2026. 03. 04.2026. 03. 27.35387520수락
743237free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 21.2026. 02. 05.34449620수락
743236free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 21.2026. 02. 05.34449520수락
741194free5gc PCF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 17.2026. 02. 01.34363820수락
741193Open5gs SGWC v2.7.6 Denial of Service2026. 01. 17.2026. 02. 01.34363720수락
739656free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 01. 30.3434770중복
739655free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 01. 30.34347720수락
739654free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 01. 30.3434760중복
739653free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 01. 30.34347620수락
739509free5gc UPF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 02. 15.34611320수락
739508free5gc SMF v4.1.0 Denial of Service2026. 01. 15.2026. 01. 30.34347520수락
729357Open5GS SGWC v2.7.6 Denial of Service2026. 01. 02.2026. 01. 17.3415990중복
729354Open5GS SGWC v2.7.6 Denial of Service2026. 01. 02.2026. 01. 16.34159920수락
728130Open5GS SGWC v2.7.6 Denial of Service2025. 12. 31.2026. 01. 16.34159620수락
728128Open5GS SGWC v2.7.6 Denial of Service2025. 12. 31.2026. 01. 16.34159519수락
727616Open5GS SGWC v2.7.6 Denial of Service2025. 12. 31.2026. 01. 01.33933920수락
719830Open5GS v2.7.5 Reachable Assertion2025. 12. 19.2025. 12. 28.33856120수락
719824Aether SD-Core UPF v2.1.3-dev NULL Pointer Dereference2025. 12. 19.2025. 12. 27.33853420수락
719822Xxxxxxx Xx.x.x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx2025. 12. 19.2025. 12. 28.
 
0거부
717333Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717332Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx-xx-xxxxxx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717328Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx-xx Xxxxxx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717325Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717324Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717322Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
717306Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx-xxxxx X2025. 12. 17.2025. 12. 30.
 
0거부
716841Open5GS v2.7.5 Reachable Assertion2025. 12. 16.2025. 12. 19.33759120수락
716810Open5GS v2.7.5 CWE-617 Reachable Assertion2025. 12. 16.2025. 12. 19.33759020수락
716799Open5GS v2.7.5 Reachable Assertion2025. 12. 16.2025. 12. 19.33758920수락

커밋 (27)

타임라인 (2)

게시물 (2)

타임라인 (2)

날짜항목CVE댓글V상태
2025. 12. 28.338561CVE-2025-15176Thanks for your feedback0
수락
2025. 12. 28.338561CVE-2025-15176Dear VulnDB Team, I am writing to dispute the current CVSS score of 3.1 assigned to this vulnerability. I strongly believe the score should be 7.5 (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H). My assessment is based on the technical facts of the ex…0
수락

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!