LtzHust2

이름LtzHust2
가입하기2026. 02. 17.
커뮤니티 포인트1066
커밋0
제출하다68
게시물0
찬성0
계급수석 전문가
Activity Badges
🔁 Returning User
💻 Digital Nomad
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (21x)
👋 Regular Visitor
📤 Submitter (10x)

제출하다 (68)

타임라인 (68)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
813463Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 26.2026. 05. 24.36545920수락
813462Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 26.2026. 05. 24.3598490중복
813461Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 26.2026. 05. 24.3654170중복
813460Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 26.2026. 05. 24.36545820수락
813459Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 26.2026. 05. 24.36545720수락
807775Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 19.2026. 05. 05.36107520수락
803267Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 13.2026. 04. 27.35985120수락
803266Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 13.2026. 04. 27.35985020수락
803265Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 13.2026. 04. 27.35984920수락
803086Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 12.2026. 04. 27.35984820수락
802845Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 11.2026. 04. 27.35984720수락
798454Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 25.35961320수락
798453Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 25.35961220수락
798452Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 25.35961120수락
798451Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 25.35961020수락
798450Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 25.35960920수락
793681Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 31.2026. 04. 12.35703620수락
793679Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 31.2026. 04. 12.35703520수락
793668Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 31.2026. 04. 12.3565480중복
792963Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35551920수락
792962Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35551820수락
792947Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35551720수락
792946Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35551620수락
792945Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35551520수락
792251Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 12.35699520수락
792249Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.35697620수락
792248Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.35697520수락
792247Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.35697420수락
792246Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.35697320수락
792245Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.35697220수락
792244Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.2144150중복
792243Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 29.2026. 04. 11.2144160중복
791272Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 27.2026. 04. 08.35637820수락
791271Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 27.2026. 04. 08.35637720수락
791266Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 27.2026. 04. 08.35637620수락
791217Tenda i12 V1.0.0.11(3862) Path Traversal2026. 03. 27.2026. 04. 08.35637520수락
785315Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 21.2026. 04. 05.35539920수락
785303Wavlink WL-WN579A3 V220323 Cross Site Scripting2026. 03. 21.2026. 04. 18.35819620수락
780209Tenda CH22 V1.0.0.1 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 14.2026. 03. 31.35433220수락
780208Tenda CH22 V1.0.0.1 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 14.2026. 03. 30.35418820수락
780207Tenda CH22 V1.0.0.1 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 14.2026. 03. 30.35418720수락
780206Tenda CH22 V1.0.0.1 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 14.2026. 03. 30.35418620수락
778415Tenda F453 v1.0.0.3 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 12.2026. 03. 27.35390620수락
778414D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 12.2026. 03. 27.35390820수락
778413D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 12.2026. 03. 27.3488710중복
778412D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 12.2026. 03. 27.3507840중복
774936D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 08.2026. 03. 21.35238220수락
774935D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 08.2026. 03. 21.3520090중복
769727Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 01.2026. 03. 14.35107420수락
769726Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 01.2026. 03. 14.3150040중복
769653Wavlink WL-NU516U1 V240425 Cross Site Scripting2026. 03. 01.2026. 03. 14.3510730중복
769652Wavlink WL-NU516U1 V240425 Cross Site Scripting2026. 03. 01.2026. 03. 14.35107320수락
769587D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 28.2026. 03. 11.3488730중복
769586D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 28.2026. 03. 11.35041320수락
769585D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 28.2026. 03. 11.3488690중복
769584D-Link DIR-513 1.10 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 28.2026. 03. 11.3492310중복
768297Tenda F453 v1.0.0.3 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 26.2026. 03. 07.34974720수락
768296Tenda F453 v1.0.0.3 Stack-based Buffer Overflow2026. 02. 26.2026. 03. 07.34974620수락
759631Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 03. 01.34829419수락
759630Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 03. 01.34829319수락
759629Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.34826518수락
759627Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.3479990중복
759626Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.34826418수락
759625Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.34826318수락
759624Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.34826219수락
759623Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 28.34826119수락
759622Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 26.34799918수락
759621Tenda F453 v1.0.0.3 Buffer Access Using Size of Source Buffer2026. 02. 17.2026. 02. 26.34799818수락

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!