vulnplusbot

이름vulnplusbot
가입하기2026. 03. 09.
커뮤니티 포인트470
커밋0
제출하다41
게시물0
찬성0
계급능숙한
Activity Badges
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (9x)
📤 Submitter (4x)

제출하다 (41)

타임라인 (41)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
869296Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869285Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869284Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869283Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxx-xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869282Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869026Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
869007Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
868989Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx-xx-xx / Xxxxxxxx-xx-xxxxx Xx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
868987Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
868959Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
868951Xxxxxx-xxx Xxxxxx-xxxx X.x.x-xxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx2026. 06. 25.2026. 07. 26.
 
0거부
810110Xxxxxx-xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx2026. 04. 22.2026. 05. 10.
 
0거부
810109Kodbox 1.64 Command Injection2026. 04. 22.2026. 05. 16.36438020수락
810108H2O-3 latest pre-auth logic flaw2026. 04. 22.2026. 05. 16.36437920수락
810107H2O-3 latest Pre-Auth Insecure Deserialization2026. 04. 22.2026. 05. 16.36437820수락
810105H2O-3 latest arbitrary local file disclosure2026. 04. 22.2026. 05. 16.36437719수락
810027ZBlog v1.7.4.3430 authorization flaw2026. 04. 22.2026. 05. 16.36433419수락
809932PublicCMS V5.202506.d server-side template injection2026. 04. 22.2026. 05. 16.36432820수락
809917PublicCMS V5.202506.d Anonymous Private File Download2026. 04. 22.2026. 05. 16.36432720수락
809905PublicCMS V5.202506.d business logic flaw2026. 04. 22.2026. 05. 16.36432620수락
809885PublicCMS V5.202506.d sensitive data exposure2026. 04. 22.2026. 05. 16.36432519수락
790000LightPicture v1.2.2 Hardcoded Secret2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820920수락
789990PHPEMS 11.0 SSRF2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820718수락
789988KodExplorer 4.52 Business Logic Bypass2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820620수락
789987KodExplorer 4.52 Authorization Bypass2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820520수락
789986KodExplorer 4.52 SSRF2026. 03. 26.2026. 04. 18.2502890중복
789985KodExplorer 4.52 SSRF2026. 03. 26.2026. 04. 18.2482200중복
789983KodExplorer 4.52 Authorization Bypass2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820420수락
789982KodExplorer 4.52 SSRF2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820319수락
789981KodExplorer 4.52 Path Traversal2026. 03. 26.2026. 04. 18.35820220수락
785572Kodbox 1.64 SSRF2026. 03. 22.2026. 04. 05.35540818수락
775502Kodbox 1.64 Improper Access Controls2026. 03. 09.2026. 03. 25.35312820수락
775479Kodbox 1.64 Unrestricted Upload2026. 03. 09.2026. 03. 25.35312720수락
775473Xxxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx2026. 03. 09.2026. 03. 25.
 
0거부
775471Kodbox 1.64 Incorrect Authorization2026. 03. 09.2026. 03. 22.35242820수락
775470Kodbox 1.64 Command Injection2026. 03. 09.2026. 03. 22.35242720수락
775469Kodbox 1.64 Improper Access Controls2026. 03. 09.2026. 03. 22.35242620수락
775467Kodbox 1.64 Server2026. 03. 09.2026. 03. 22.35242518수락
775465Kodbox 1.64 Server-Side Request Forgery2026. 03. 09.2026. 03. 22.3212560중복
775464Kodbox 1.64 Improper Access Controls2026. 03. 09.2026. 03. 22.35242420수락
775462Xxxxxxxxxxx X.xx Xxxxxx-xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx2026. 03. 09.2026. 03. 22.
 
0거부

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!