LtzHuster2

이름LtzHuster2
가입하기2026. 03. 13.
커뮤니티 포인트900
커밋0
제출하다49
게시물0
찬성0
계급전문가
Activity Badges
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (18x)
📤 Submitter (9x)

제출하다 (49)

타임라인 (49)

아이디제목제출모더레이션항목포상태
813916Tenda F1202 V1.2.0.20(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541220수락
813915Tenda F1202 V1.2.0.20(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541120수락
813913Tenda F1202 V1.2.0.20(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 27.2026. 05. 24.2363580중복
813912Tenda F1202 V1.2.0.20(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541020수락
813911Tenda F1202 V1.2.0.20(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 27.2026. 05. 24.36540920수락
813910Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 25.3654170중복
813909Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541720수락
813908Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541620수락
813907Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541520수락
813906Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541420수락
813905Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 27.2026. 05. 24.36541320수락
801142Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35975520수락
801141Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35975420수락
801140Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35975320수락
801139Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35975220수락
801138Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35975120수락
801110Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35973920수락
801106Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35973820수락
801105Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35973720수락
801008Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35973620수락
801007Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35973520수락
801006Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35972420수락
801005Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35972320수락
800995Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35972220수락
800934Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35972120수락
800933Totolink A8000RU 7.1cu.643_b20200521 Command Injection2026. 04. 09.2026. 04. 26.35972020수락
798457Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 26.35962820수락
798456Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 26.35962720수락
798455Tenda F456 v1.0.0.5 Stack-based Buffer Overflow2026. 04. 07.2026. 04. 26.35962620수락
792608Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35550520수락
792606Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 30.2026. 04. 06.35550420수락
791826Tenda i6 V1.0.0.7(2204) Path Traversal2026. 03. 28.2026. 04. 09.35660020수락
791825Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 28.2026. 04. 09.35653220수락
791823Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 28.2026. 04. 09.35653120수락
791822Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 28.2026. 04. 09.35653020수락
791821Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 28.2026. 04. 09.35652920수락
791277Tenda CH22 V1.0.0.6(468) Path Traversal2026. 03. 27.2026. 04. 09.35651520수락
791276Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 27.2026. 04. 08.35638020수락
791274Totolink A7100RU 7.4cu.2313_b20191024 Command Injection2026. 03. 27.2026. 04. 08.35637920수락
779567Tenda F453 V1.0.0.3 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.3497070중복
779565Tenda F453 V1.0.0.3 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.3482610중복
779149Wavlink WL-WN579X3-C V231124 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35389120수락
779129Totolink A3300R 17.0.0cu.557_b20221024 Command Injection2026. 03. 13.2026. 03. 29.35412720수락
779128Totolink A3300R 17.0.0cu.557_b20221024 Command Injection2026. 03. 13.2026. 03. 29.35412620수락
779127Tenda FH1201 1.2.0.14(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35396920수락
779126Tenda FH1201 1.2.0.14(408) Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35396820수락
779125Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35396720수락
779124Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35396620수락
779123Belkin F9K1122 1.00.33 Stack-based Buffer Overflow2026. 03. 13.2026. 03. 27.35396520수락

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!