Tenda Vulnerabilidades
Tenda AC9 | 89 |
---|
Tenda AC6 | 87 |
---|
Tenda AC18 | 86 |
---|
Tenda AC10 | 80 |
---|
Tenda AC15 | 80 |
---|
Official Fix | 9 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 4 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 1378 |
---|
High | 3 |
---|
Functional | 1 |
---|
Proof-of-Concept | 341 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 1046 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 2 |
---|
Local | 19 |
---|
Adjacent | 713 |
---|
Network | 657 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 27 |
---|
Low | 1254 |
---|
None | 110 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 22 |
---|
None | 1369 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 42 |
---|
≤5 | 24 |
---|
≤6 | 177 |
---|
≤7 | 295 |
---|
≤8 | 411 |
---|
≤9 | 357 |
---|
≤10 | 84 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 1 |
---|
≤4 | 42 |
---|
≤5 | 35 |
---|
≤6 | 175 |
---|
≤7 | 311 |
---|
≤8 | 446 |
---|
≤9 | 347 |
---|
≤10 | 34 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 3 |
---|
≤4 | 77 |
---|
≤5 | 41 |
---|
≤6 | 654 |
---|
≤7 | 159 |
---|
≤8 | 59 |
---|
≤9 | 385 |
---|
≤10 | 13 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 1 |
---|
≤5 | 4 |
---|
≤6 | 13 |
---|
≤7 | 23 |
---|
≤8 | 246 |
---|
≤9 | 157 |
---|
≤10 | 475 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 19 |
---|
≤6 | 17 |
---|
≤7 | 62 |
---|
≤8 | 46 |
---|
≤9 | 223 |
---|
≤10 | 56 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 1 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 1 |
---|
<1k | 100 |
---|
<2k | 436 |
---|
<5k | 855 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 947 |
---|
<2k | 280 |
---|
<5k | 164 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Products (118): 4G300 (6), 11N (1), A5s (1), A15 (19), A18 (8), A32 (1), A301 (5), AC-10U AC1200 (1), AC5 (27), AC5 AC1200 (1), AC6 (87), AC6V2 (4), AC7 (52), AC7 1200M (1), AC8 (33), AC8V4 (8), AC8v4 (4), AC9 (89), AC9 Router AC1200 (2), AC10 (80), AC10 V4 (1), AC10-1200 (3), AC10U (38), AC10V4 (1), AC11 (9), AC15 (80), AC15V1.0 (2), AC18 (86), AC19 (1), AC21 (13), AC23 (22), AC118 (6), AC500 (15), AC1200 (23), AC1206 (37), AC1900 (5), ADSL2-2+ Modem D840R (1), ADSL Modem (1), AX2 Pro (1), AX2L Pro (1), AX2pro (1), AX3 (34), AX9 (9), AX12 (27), AX12 v1.0 (1), AX1803 (50), AX1806 (50), CH22 (2), CP3 (7), CP7 (1), D152 (1), D820R ADSL2-2+ Modem (1), DAP-1520 (3), F1200 (2), F1202 (25), F1203 (33), FH451 (7), FH1201 (28), FH1202 (42), FH1203 (31), FH1205 (26), FH1206 (38), G0 (1), G1 (25), G3 (37), G103 (3), HG6 (1), IT7-LCS (1), IT7-PCS (1), IT7-PRS (1), M3 (35), N300 F3 (2), N300 Wireless N VDSL2 Modem Router (1), N301 (2), N301 Wireless Router (2), O1 (2), O3 (7), O3V2 (2), O4 (1), O5 (1), O6 (4), ONT GPON AC1200 (1), PA6 (1), PA6 Wi-Fi Powerline Extender (3), PA202 (2), PW201A (2), RX2 (1), RX2 Pro (10), RX3 (11), RX9 (3), RX9 Pro (6), RX9_Pro (3), TX3 (12), TX9 (6), TX9 Pro (4), Tenda A15 (1), Tenda AX12 (1), Tenda W30E (2), Tenda i22 (1), W6 (8), W6-S (6), W6_S (2), W9 (19), W12 (5), W15E (15), W15EV1 (5), W18E (14), W20E (14), W30E (45), WH450 (1), WIFI6L Pro (1), i6 (6), i9 (10), i12 (4), i21 (19), i22 (15), i24 (5), i29 (11)
Link to Vendor Website: https://www.tenda.com.cn/
1341 as entradas adicionais não são mais exibidas