Microsoft Windows Sårbarheter
Server 2016 | 3666 |
---|
Server 2019 | 3663 |
---|
10 1809 | 3414 |
---|
10 | 3324 |
---|
Server 2012 | 3216 |
---|
Official Fix | 6367 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 304 |
---|
Unavailable | 40 |
---|
Not Defined | 200 |
---|
High | 360 |
---|
Functional | 41 |
---|
Proof-of-Concept | 1070 |
---|
Unproven | 2593 |
---|
Not Defined | 2847 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 117 |
---|
Local | 2046 |
---|
Adjacent | 245 |
---|
Network | 4503 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 194 |
---|
Low | 3990 |
---|
None | 2727 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 999 |
---|
None | 5912 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 9 |
---|
≤4 | 291 |
---|
≤5 | 577 |
---|
≤6 | 1157 |
---|
≤7 | 1100 |
---|
≤8 | 2342 |
---|
≤9 | 1147 |
---|
≤10 | 288 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 32 |
---|
≤4 | 360 |
---|
≤5 | 930 |
---|
≤6 | 1029 |
---|
≤7 | 2051 |
---|
≤8 | 1822 |
---|
≤9 | 553 |
---|
≤10 | 134 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 2 |
---|
≤3 | 85 |
---|
≤4 | 465 |
---|
≤5 | 731 |
---|
≤6 | 1059 |
---|
≤7 | 1301 |
---|
≤8 | 1770 |
---|
≤9 | 1187 |
---|
≤10 | 311 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 5 |
---|
≤4 | 18 |
---|
≤5 | 149 |
---|
≤6 | 441 |
---|
≤7 | 278 |
---|
≤8 | 1293 |
---|
≤9 | 276 |
---|
≤10 | 62 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 2 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 49 |
---|
≤6 | 192 |
---|
≤7 | 378 |
---|
≤8 | 902 |
---|
≤9 | 362 |
---|
≤10 | 58 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 7 |
---|
≤4 | 23 |
---|
≤5 | 316 |
---|
≤6 | 597 |
---|
≤7 | 869 |
---|
≤8 | 2048 |
---|
≤9 | 570 |
---|
≤10 | 95 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 1 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 1 |
---|
≤9 | 1 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 13 |
---|
<2k | 4 |
---|
<5k | 26 |
---|
<10k | 137 |
---|
<25k | 1123 |
---|
<50k | 2416 |
---|
<100k | 2540 |
---|
≥100k | 652 |
---|
<1k | 2493 |
---|
<2k | 254 |
---|
<5k | 833 |
---|
<10k | 967 |
---|
<25k | 2124 |
---|
<50k | 223 |
---|
<100k | 17 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (168): 1.0, 1.1, 1.1.352, 1.2, 2.1, 2.6, 3.1.4000.1823, 3.11, 4.0, 4.0 SP1, 4.0 SP2, 4.0 SP3, 4.0 SP5, 4.0 SP6, 4.1, 5, 5.0, 5.1, 6.0, 6.0.2900.218, 6.00.2900.5512, 6.1, 6.1.76, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7 SP1, 7 SP 1, 7.0, 7.1, 7.5, 8, 8.0, 8.00.00.4477, 8.1, 8.5, 8.5.1, 9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10, 10 20H2, 10 21H1, 10 21H2, 10 22H2, 10 1507, 10 1511, 10 1606, 10 1607, 10 1703, 10 1709, 10 1803, 10 1809, 10 1903, 10 1909, 10 2004, 10 Mobile, 10 Version 1809 for 32-bit Systems, 10.00.00.4036, 11, 11 21H1, 11 21H2, 11 22H2, 11 22H3, 11 23H2, 11 24H2, 11.0.5721.523, 11.0.5721.526, 11.0.5721.5145, 12, 22H2, 23H2, 64-bit SP2, 95, 98, 98 SP1, 98SE, 1122 H2, 1511, 1999, 2000, 2000 SP1, 2000 SP2, 2000 SP3, 2000 SP4, 2003, 2003 SP2, 2005, 2008 R2 SP1, 2008 SP2, 2009, 2011, 2012, 2012 R2, 2016, App Client, CE, CE 3.0.9348, ME, Microsoft Office, Microsoft Office 2019, Microsoft Office LTSC, NT, NT 3.1, NT 3.5, NT 3.51, NT 3.51 SP4, NT 4.0, NT 4.0 Beta, NT 4.0 SP1, NT 4.0 SP2, NT 4.0 SP3, NT 4.0 SP4, NT 4.0 SP5, NT 4.0 SP6a, PowerShell 7.2, PowerShell 7.3, R2, RT, RT 8.1, RT8.1, Remote Desktop client, SP3, Server 20H2, Server 1709, Server 1803, Server 1903, Server 1909, Server 1930, Server 2003, Server 2003 R2 SP1, Server 2003 R2 SP2, Server 2003 SP1, Server 2003 SP2, Server 2004, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2008 R2 SP1, Server2008 R2 SP1, Server 2008 R2 SP2, Server 2008 SP2, Server 2008 SP2, Server 2012, Server2012, Server 2012 R2, Server 2013, Server 2016, Server 2018 R2 SP1, Server 2018 SP2, Server 2019, Server 2022, Server 2022 23H2, Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch, Server 2022 Datacenter Azure Edition, Server 2025, Subsystem, Vista, Vista SP1, Vista SP2, XP, XP SP1, XP SP2, XP SP3
Link to Product Website: https://www.microsoft.com/en-us/windows
Programvarutyp: Operating System
6861 fler poster visas inte
fler inlägg av Microsoft