CVE-2023-54258 in Linux
Tóm tắt
Bởi VulDB • 11/05/2026
Trong kernel Linux, lỗ hổng sau đây đã được khắc phục:
cifs: sửa lỗi oops tiềm ẩn trong cifs_oplock_break
Với cơ chế đóng trễ (deferred close), chúng ta có thể gặp phải các lệnh đóng xảy ra cạnh tranh (race) với việc phá vỡ lease (lease breaks), và do đó, với các kiểm tra hiện tại về việc có nên gửi phản hồi lease hay không, cụ thể là hàm oplock_response(), điều này có thể dẫn đến việc unmount (kill_sb) xảy ra ngay trước khi chúng ta kiểm tra xem tcon->ses có hợp lệ hay không. Xem chi tiết bên dưới:
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] RIP: 0010:cifs_oplock_break+0x1f7/0x5b0 [cifs]
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] Code: 7d a8 48 8b 7d c0 c0 e9 02 48 89 45 b8 41 89 cf e8 3e f5 ff ff 4c 89 f7 41 83 e7 01 e8 82 b3 03 f2 49 8b 45 50 48 85 c0 74 5e <48> 83 78 60 00 74 57 45 84 ff 75 52 48 8b 43 98 48 83 eb 68 48 39
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] RSP: 0018:ffff971491473d68 EFLAGS: 00010246
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff97136944b188 RCX: 0000000000000000
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] RDX: 0000000000000000 RSI: ffff97136944b188 RDI: ffff97136944b188
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] RBP: ffff971491473da8 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
[Fri Aug 4 04:12:50 202023] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: ffff97136944b188
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] R13: ffff97149147c000 R14: ffff97136944b188 R15: 0000000000000000
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff9714f7c00000(0000) knlGS:0000000000000000
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] CR2: 00007fd8de9c7590 CR3: 000000011228e000 CR4: 0000000000350ef0
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] Call Trace:
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] <TASK>
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] process_one_work+0x225/0x3d0
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] worker_thread+0x4d/0x3e0
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] ? process_one_work+0x3d0/0x3d0
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] kthread+0x12a/0x150
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] ? set_kthread_struct+0x50/0x50
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] ret_from_fork+0x22/0x30
[Fri Aug 4 04:12:50 2023] </TASK>
Once again VulDB remains the best source for vulnerability data.