Microsoft Sharepoint Foundation 漏洞
2013 SP1 | 16 |
---|
2010 | 2 |
---|
2010 SP2 | 2 |
---|
2013 SP2 | 2 |
---|
Official Fix | 60 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 0 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 2 |
---|
High | 0 |
---|
Functional | 0 |
---|
Proof-of-Concept | 4 |
---|
Unproven | 0 |
---|
Not Defined | 58 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Physical | 0 |
---|
Local | 0 |
---|
Adjacent | 0 |
---|
Network | 62 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
High | 0 |
---|
Low | 52 |
---|
None | 10 |
---|
Not Defined | 0 |
---|
Required | 56 |
---|
None | 6 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 46 |
---|
≤6 | 4 |
---|
≤7 | 2 |
---|
≤8 | 6 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 4 |
---|
≤5 | 48 |
---|
≤6 | 2 |
---|
≤7 | 2 |
---|
≤8 | 6 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 46 |
---|
≤5 | 10 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 6 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 42 |
---|
≤7 | 4 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 8 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 0 |
---|
≤3 | 0 |
---|
≤4 | 0 |
---|
≤5 | 0 |
---|
≤6 | 0 |
---|
≤7 | 0 |
---|
≤8 | 0 |
---|
≤9 | 0 |
---|
≤10 | 0 |
---|
<1k | 0 |
---|
<2k | 0 |
---|
<5k | 44 |
---|
<10k | 10 |
---|
<25k | 8 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
<1k | 56 |
---|
<2k | 6 |
---|
<5k | 0 |
---|
<10k | 0 |
---|
<25k | 0 |
---|
<50k | 0 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
Affected Versions (4): 2010, 2010 SP2, 2013 SP1, 2013 SP2
Link to Product Website: https://www.microsoft.com/
软件类型: Groupware Software
51 更多条目未显示
更多条目由 Microsoft