最近 5月 2021
Not Defined | 707 |
---|
Operating System | 133 |
---|
Artificial Intelligence Software | 109 |
---|
WordPress Plugin | 71 |
---|
Smartphone Operating System | 51 |
---|
Google TensorFlow | 107 |
---|
Apple macOS | 75 |
---|
Apple iOS | 47 |
---|
Apple iPadOS | 45 |
---|
Foxit Reader | 32 |
---|
Official Fix | 1053 |
---|
Temporary Fix | 0 |
---|
Workaround | 40 |
---|
Unavailable | 0 |
---|
Not Defined | 637 |
---|
High | 11 |
---|
Functional | 1 |
---|
Proof-of-Concept | 75 |
---|
Unproven | 48 |
---|
Not Defined | 1595 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 3 |
---|
≤3 | 36 |
---|
≤4 | 410 |
---|
≤5 | 368 |
---|
≤6 | 351 |
---|
≤7 | 364 |
---|
≤8 | 153 |
---|
≤9 | 37 |
---|
≤10 | 8 |
---|
≤1 | 0 |
---|
≤2 | 3 |
---|
≤3 | 45 |
---|
≤4 | 411 |
---|
≤5 | 372 |
---|
≤6 | 556 |
---|
≤7 | 200 |
---|
≤8 | 113 |
---|
≤9 | 25 |
---|
≤10 | 5 |
---|
<1k | 400 |
---|
<2k | 281 |
---|
<5k | 479 |
---|
<10k | 226 |
---|
<25k | 250 |
---|
<50k | 48 |
---|
<100k | 21 |
---|
≥100k | 25 |
---|
<1k | 1010 |
---|
<2k | 255 |
---|
<5k | 282 |
---|
<10k | 85 |
---|
<25k | 75 |
---|
<50k | 23 |
---|
<100k | 0 |
---|
≥100k | 0 |
---|
1690 更多条目未显示