cymiao

Nombrecymiao
Inscribirse2025-08-01
Puntos De La Comunidad552
Commits0
Envía34
Publicaciones0
Voto A Favor0
RangoExperto
Activity Badges
💻 Digital Nomad
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (11x)
👋 Regular Visitor (2x)
📤 Submitter (6x)

Envía (34)

Cronología (34)

IDTítuloSumisiónModeraciónArtículoPEstado
745265UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-232026-02-0634463818Aceptado
745264UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-232026-02-0634463718Aceptado
745262UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-232026-02-0634463518Aceptado
745261UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-232026-02-0634463419Aceptado
745260UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-232026-02-0634463318Aceptado
735300UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-092026-01-1834173118Aceptado
735299UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-092026-01-1834173018Aceptado
735298UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-092026-01-1834172918Aceptado
735296UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2026-01-092026-01-1834172819Aceptado
725819UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-12-292026-01-0433949818Aceptado
725818UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-12-292026-01-0433949717Aceptado
725817UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-12-292026-01-0433949619Aceptado
725816UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-12-292026-01-0433949517Aceptado
708351UTT 进取 512W v3v1.7.7-171114 Buffer Overflow2025-12-072025-12-2533842119Aceptado
708350UTT 进取 512W v3v1.7.7-171114 Buffer Overflow2025-12-072025-12-2533842018Aceptado
708349UTT 进取 512W v3v1.7.7-171114 Buffer Overflow2025-12-072025-12-2533841919Aceptado
708348UTT 进取 512W v3v1.7.7-171114 Buffer Overflow2025-12-072025-12-2533841818Aceptado
698522UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-11-202025-12-0533452919Aceptado
698521UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-11-202025-12-0533452817Aceptado
698520UTT 进取 520W v3v1.7.7-180627 Buffer Overflow2025-11-202025-12-0533452718Aceptado
664926UTT 进取 518G <=V3v3.2.7-210919-161313 Buffer Overflow2025-09-292025-10-1232806919Aceptado
664925UTT 进取 518G <=V3v3.2.7-210919-161313 Buffer Overflow2025-09-292025-10-1232806818Aceptado
664923Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd. AC23 <= V16.03.07.52 Buffer Overflow2025-09-292025-10-0632724120Aceptado
664922Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd. AC20 <= V16.03.08.12 (latest) Buffer Overflow2025-09-292025-10-0632731220Aceptado
664921UTT 进取 1250GW <=v2v3.2.2-200710 Buffer Overflow2025-09-292025-10-0632724018Aceptado
652688UTT 进取 1250GW <=v2v3.2.2-200710 Buffer Overflow2025-09-112025-09-253258240Duplicado
652687UTT 进取 1200GW <=v3.0.0-170831 Buffer Overflow2025-09-112025-09-2532582418Aceptado
652686UTT 进取 1200GW <=v3.0.0-170831 Buffer Overflow2025-09-112025-09-253232040Duplicado
645681UTT 进取 1200GW <=v3.0.0-170831 Buffer Overflow2025-09-022025-09-2032511219Aceptado
645680Tenda AC20 <= V16.03.08.12 (latest) Buffer Overflow2025-09-022025-09-0832308920Aceptado
645678UTT HiPER 840G <=V3v3.1.1-190328 Buffer Overflow2025-09-022025-09-2032511118Aceptado
639032Tenda AC20 <= V16.03.08.12 Buffer Overflow2025-08-212025-08-293199020Duplicado
639031Tenda AC20 <= V16.03.08.12 Buffer Overflow2025-08-212025-08-293203550Duplicado
639030UTT 进取 750W <=v5v3.2.2-191225 Buffer Overflow2025-08-212025-09-0932320719Aceptado

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!