anubhav106| Nome | anubhav106 |
|---|
| Inscrição | 04/06/2026 |
|---|
| Pontos Da Comunidade | 371 |
|---|
| Compromissos | 11 |
|---|
| Submete | 21 |
|---|
| Mensagens | 0 |
|---|
| Recomendar | 0 |
|---|
| Posição | Proficiente |
|---|
| Activity Badges | 💻 Digital Nomad (4x) 🐘 Heavy User 🖖 Community Member (7x) 👋 Regular Visitor (2x) 📤 Submitter (3x) 📝 Editor |
|---|
Submete (21)
| ID | Título | Submissão | Moderação | Entrada | P | Estado |
|---|
| 946208 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 25/08/2026 | 19/09/2026 | 407963 | 20 | Aceite |
| 946175 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 25/08/2026 | 19/09/2026 | 407962 | 20 | Aceite |
| 946133 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 25/08/2026 | 19/09/2026 | 407961 | 20 | Aceite |
| 944874 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 24/08/2026 | 19/09/2026 | 407956 | 20 | Aceite |
| 944860 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 SQL Injection | 24/08/2026 | 19/09/2026 | 407955 | 20 | Aceite |
| 944843 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 SQL Injection | 24/08/2026 | 19/09/2026 | 407948 | 20 | Aceite |
| 942294 | SourceCodester Drug Recommender Web App 1.0 Information Disclosure | 21/08/2026 | 17/09/2026 | 406378 | 20 | Aceite |
| 942287 | code-projects.org Matrimonial System 1.0 SQL Injection - CWE-89 | 21/08/2026 | 17/09/2026 | 406377 | 20 | Aceite |
| 880114 | code-projects.org Simple Inventory System In PHP 1.0 SQL Injection | 04/07/2026 | 20/08/2026 | 393615 | 20 | Aceite |
| 880111 | code-projects.org Simple Inventory System In PHP 1.0 SQL Injection | 04/07/2026 | 25/08/2026 | 395058 | 20 | Aceite |
| 880056 | code-projects.org Login Registration System In PHP 1.0 Information Disclosure | 04/07/2026 | 19/08/2026 | 393314 | 20 | Aceite |
| 850582 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376353 | 20 | Aceite |
| 850581 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376352 | 20 | Aceite |
| 850580 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376351 | 20 | Aceite |
| 850366 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376345 | 20 | Aceite |
| 850365 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376344 | 20 | Aceite |
| 850344 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 376343 | 20 | Aceite |
| 850343 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 06/06/2026 | 04/07/2026 | 367583 | 0 | Duplicado |
| 849219 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 05/06/2026 | 04/07/2026 | 368883 | 0 | Duplicado |
| 848004 | Xxxx-xxxxxxxx.xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxx X.x Xxx Xxxxxxxxx | 04/06/2026 | 04/07/2026 | | 0 | Rejeitado |
| 848002 | code-projects.org Smart Parking System In PHP 1.0 SQL Injection | 04/06/2026 | 04/07/2026 | 376317 | 20 | Aceite |
Compromissos (11)