anubhav106| Nombre | anubhav106 |
|---|
| Inscribirse | 2026-06-04 |
|---|
| Puntos De La Comunidad | 371 |
|---|
| Commits | 11 |
|---|
| Envía | 21 |
|---|
| Publicaciones | 0 |
|---|
| Voto A Favor | 0 |
|---|
| Rango | Experimentado |
|---|
| Activity Badges | 💻 Digital Nomad (4x) 🐘 Heavy User 🖖 Community Member (7x) 👋 Regular Visitor (2x) 📤 Submitter (3x) 📝 Editor |
|---|
Envía (21)
| ID | Título | Sumisión | Moderación | Artículo | P | Estado |
|---|
| 946208 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 407963 | 20 | Aceptado |
| 946175 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 407962 | 20 | Aceptado |
| 946133 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 2026-08-25 | 2026-09-19 | 407961 | 20 | Aceptado |
| 944874 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 Cross Site Scripting | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 407956 | 20 | Aceptado |
| 944860 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 SQL Injection | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 407955 | 20 | Aceptado |
| 944843 | SourceCodester Drug Recommendation System Using Machine Learning, PHP, and MySQL Database 1.0 SQL Injection | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 407948 | 20 | Aceptado |
| 942294 | SourceCodester Drug Recommender Web App 1.0 Information Disclosure | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 406378 | 20 | Aceptado |
| 942287 | code-projects.org Matrimonial System 1.0 SQL Injection - CWE-89 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 406377 | 20 | Aceptado |
| 880114 | code-projects.org Simple Inventory System In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-07-04 | 2026-08-20 | 393615 | 20 | Aceptado |
| 880111 | code-projects.org Simple Inventory System In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-07-04 | 2026-08-25 | 395058 | 20 | Aceptado |
| 880056 | code-projects.org Login Registration System In PHP 1.0 Information Disclosure | 2026-07-04 | 2026-08-19 | 393314 | 20 | Aceptado |
| 850582 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376353 | 20 | Aceptado |
| 850581 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376352 | 20 | Aceptado |
| 850580 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376351 | 20 | Aceptado |
| 850366 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376345 | 20 | Aceptado |
| 850365 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376344 | 20 | Aceptado |
| 850344 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 376343 | 20 | Aceptado |
| 850343 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 367583 | 0 | Duplicado |
| 849219 | code-projects.org Hotel and Tourism Reservation In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-05 | 2026-07-04 | 368883 | 0 | Duplicado |
| 848004 | Xxxx-xxxxxxxx.xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxx X.x Xxx Xxxxxxxxx | 2026-06-04 | 2026-07-04 | | 0 | Rechazado |
| 848002 | code-projects.org Smart Parking System In PHP 1.0 SQL Injection | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 376317 | 20 | Aceptado |
Commits (11)