BabyShark

NameBabyShark
Signup04/08/2025
Community Points304
Commits0
Submits26
Posts0
Upvote0
RankProficient
Activity Badges
🔁 Returning User
💻 Digital Nomad
🐘 Heavy User
🖖 Community Member (6x)
👋 Regular Visitor (2x)
📤 Submitter (3x)

Submits (26)

Timeline (26)

The analysis of the timeline helps to identify the required approach and handling of single items and item collections. This overview makes it possible to see less important slices and more severe hotspots at a glance. Prioritizing items becomes possible.

IDTitleSubmissionModerationEntryPStatus
620625Tenda AC20 <= V16.03.08.12 Buffer Overflow07/22/202507/25/202531757417Accepted
616239Xxxxxxx Xxxxxxxxxx/xxxxxxx <=xx.x.xx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx07/15/202507/15/2025
 
0Rejected
616238Xxxxxxx Xxxxxxxxxx/xxxxxxx <=xx.x.xx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx07/15/202507/15/2025
 
0Rejected
574605TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530929818Accepted
574604TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530929718Accepted
574600TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530929618Accepted
574599TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530929518Accepted
574598TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530928818Accepted
574597TOTOLINK A3002RU V2 /A3002R_V2 /A3002R_V4 /A3002RU_V3/ A702R V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/09/202505/16/202530928718Accepted
570689TOTOLINK A3002RU V3 and A3002R_V4 V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/03/202505/15/20252741710Duplicate
570688TOTOLINK A3002RU V3 and A3002R_V4 V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/03/202505/15/202530903317Accepted
570687TOTOLINK A3002RU V3 and A3002R_V4 V3.0.0-B20230809.1615 Buffer Overflow05/03/202505/15/202530903218Accepted
570686TOTOLINK A3002RU V3/A3002R_V4 V3.0.0-B20230809.1615 Command execution05/03/202505/15/202530903117Accepted
567081TOTOLINK T10/A3100R/A950RG/A800R/N600R/A3000RU/A810R V4.1.8cu.5241_B20210927 Buffer Overflow04/29/202505/09/202530821217Accepted
561866New H3C Technologies Co., Ltd. GR-5400AX <=100R008 Buffer Overflow04/18/202505/08/202530805618Accepted
561865D-Link DIR-816 A2 <=v1.10CNB05 Command execution04/18/202505/08/20253059620Duplicate
557087New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-1800AX <=100R008 Command execution04/12/202505/08/202530804817Accepted
556618New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-3000AX <=100R006 Buffer Overflow04/11/202504/21/20253057780Duplicate
556617New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-3000AX <=100R006 Buffer Overflow04/11/202504/21/20253057780Duplicate
556616New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-3000AX <=100R006 Buffer Overflow04/11/202504/21/20253057780Duplicate
556615New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-3000AX <=100R006 Buffer Overflow04/11/202504/21/20253057780Duplicate
556614New H3C Technologies Co., Ltd. H3C GR-3000AX <=100R006 Buffer Overflow04/11/202504/21/202530577817Accepted
556433D-Link DIR-880L <=104WWb01 Command execution04/11/202505/05/202530745920Accepted
556092D-Link DIR-890 L A1 DIR-806A1 DIR-890 L A1<=108B03 DIR-806A1<=100CNb11 Command execution04/10/202505/05/202530745820Accepted
553703Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd. AC15 <=V15.03.05.19 Buffer Overflow04/08/202504/18/202530560918Accepted
553649D-Link DIR-816 A2 <= v1.10CNB05 Buffer Overflow04/08/202504/18/20252401400Duplicate

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!