PassCV Analysis
IOB - Indicator of Behavior (487)
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Activities
Interest (400)
Timeline
The data in this chart does not reflect real data. It is dummy data, distorted and not usable in any way. You need an additional purchase to unlock this view to get access to more details of real data.
Vulnerabilities (20)
These are the vulnerabilities that we have identified as researched, approached, or attacked.
Campaigns (1)
These are the campaigns that can be associated with the actor:
- Gaming Companies
IOC - Indicator of Compromise (92)
These indicators of compromise highlight associated network ressources which are known to be part of research and attack activities.
TTP - Tactics, Techniques, Procedures (22)
Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
IOA - Indicator of Attack (237)
These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.
| ID | Class | Indicator | Type | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | File | /.ssh/authorized_keys | Predictive | High |
| 2 | File | /adfs/ls | Predictive | Medium |
| 3 | File | /admin.php?p=/Area/index#tab=t2 | Predictive | High |
| 4 | File | /admin/index2.html | Predictive | High |
| 5 | File | /admin/manage-students.php | Predictive | High |
| 6 | File | /admin/manage-users.php | Predictive | High |
| 7 | File | /admin/network/diag_traceroute6 | Predictive | High |
| 8 | File | /admin/scripts/pi-hole/phpqueryads.php | Predictive | High |
| 9 | File | /api/upload.php | Predictive | High |
| 10 | File | /api/wechat/app_auth | Predictive | High |
| 11 | File | /baseOpLog.do | Predictive | High |
| 12 | File | /bitrix/admin/ldap_server_edit.php | Predictive | High |
| 13 | File | /cdsms/classes/Master.php?f=delete_enrollment | Predictive | High |
| 14 | File | /cgi-bin/api-get_line_status | Predictive | High |
| 15 | File | /cgi-bin/mainfunction.cgi/apmcfgupptim | Predictive | High |
| 16 | File | /cgi-bin/wapopen | Predictive | High |
| 17 | File | /classes/Master.php?f=save_reminder | Predictive | High |
| 18 | File | /config/getuser | Predictive | High |
| 19 | File | /controller/OnlinePreviewController.java | Predictive | High |
| 20 | File | /export | Predictive | Low |
| 21 | File | /getcfg.php | Predictive | Medium |
| 22 | File | /goform/formUserStatusRemark | Predictive | High |
| 23 | File | /goform/RP_pingGatewayByBBS | Predictive | High |
| 24 | File | /goform/setcfm | Predictive | High |
| 25 | File | /includes/rrdtool.inc.php | Predictive | High |
| 26 | File | /intranet/educar_modulo_cad.php | Predictive | High |
| 27 | File | /xxxxx/xxxx | Predictive | Medium |
| 28 | File | /xxxxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 29 | File | /xxxx/x/x/xxx/xxx.xxxx | Predictive | High |
| 30 | File | /xxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx | Predictive | High |
| 31 | File | /xxxxx/xxxxxxxxxx.xxx?xxxxxxx={xxxxxxx} | Predictive | High |
| 32 | File | /xxxxxxx_xxxxxx.xxx?xxxxxx=x | Predictive | High |
| 33 | File | /xxxxxx-xxxx | Predictive | Medium |
| 34 | File | /xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 35 | File | /xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 36 | File | /xxxxxx/xxxx/xxxx | Predictive | High |
| 37 | File | /xxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 38 | File | /xxxx-xxxxx/xxxxx | Predictive | High |
| 39 | File | /xxxxxxx/ | Predictive | Medium |
| 40 | File | /xxxxxx/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 41 | File | /xxxx/xxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 42 | File | /xxxx/xxx/xxxxxxx/xxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 43 | File | /xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxxx.xx | Predictive | High |
| 44 | File | /xxxxxxxxx/ | Predictive | Medium |
| 45 | File | /xxxxxx | Predictive | Low |
| 46 | File | /xxx_xxxx/xxx-xxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 47 | File | /xx-xxxx/xxxxxx/x.x/xxxxx?xxx | Predictive | High |
| 48 | File | xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 49 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 50 | File | xxxxx.xxx?x=/xxxxxxx/xxx.xxxx | Predictive | High |
| 51 | File | xxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 52 | File | xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 53 | File | xxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 54 | File | xxxxxxxxxxx\xxxxx\xxxxxxxxxx\xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 55 | File | xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 56 | File | xxxxxxxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 57 | File | xxxxxxx.xx | Predictive | Medium |
| 58 | File | xxxxxxx.xx | Predictive | Medium |
| 59 | File | xxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 60 | File | xxxx.x | Predictive | Low |
| 61 | File | xxx-xxx/xxxxxx | Predictive | High |
| 62 | File | xxx/xxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 63 | File | xxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 64 | File | xxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 65 | File | xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 66 | File | xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 67 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 68 | File | x_xxxxxx | Predictive | Medium |
| 69 | File | xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 70 | File | xxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 71 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 72 | File | xxxx/xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 73 | File | xxxxxx/xxx/xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 74 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 75 | File | xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx-xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 76 | File | xxx | Predictive | Low |
| 77 | File | xxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 78 | File | xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 79 | File | xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 80 | File | xxxxxxx/xxxx/xx/xx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 81 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 82 | File | xxxxx_xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 83 | File | xxxx/xxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 84 | File | xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 85 | File | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 86 | File | xxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 87 | File | xxx/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 88 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 89 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 90 | File | xxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 91 | File | xxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xx | Predictive | High |
| 92 | File | xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx.xxx | Predictive | High |
| 93 | File | xxxxxxx/xxxxx/xx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 94 | File | xxx.x | Predictive | Low |
| 95 | File | xxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 96 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 97 | File | xxx_xxxxxxxx.x | Predictive | High |
| 98 | File | xxx_xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 99 | File | xxxxx/xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 100 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 101 | File | xxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx/<xxxxxx>/xx.xxx | Predictive | High |
| 102 | File | xxxxxx.x | Predictive | Medium |
| 103 | File | xxxxxxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 104 | File | xxxxxx/?x=xxxxx/\xxxxx\xxx/xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxxxx=xxxx_xxxx_xxxx_xxxxx&xxxx[x]=xxxxxx&xxxx[x][] | Predictive | High |
| 105 | File | xx-xxxxxxx/xx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 106 | File | xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 107 | File | xxxxxx_xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 108 | File | xxxxxx.xx | Predictive | Medium |
| 109 | File | xxxxxxx/xxxxx/xxxx-xxx/xxxxxx.x | Predictive | High |
| 110 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 111 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 112 | File | xxx/xxxx/xxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx | Predictive | High |
| 113 | File | xxx/xxxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 114 | File | xxxxxx.x | Predictive | Medium |
| 115 | File | xxx_xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 116 | File | xxxx-xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 117 | File | xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 118 | File | xxxxxx | Predictive | Low |
| 119 | File | xxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 120 | File | xxxx.xxxx | Predictive | Medium |
| 121 | File | xxxxxxxxx.x | Predictive | Medium |
| 122 | File | xxxxxxxx/xxxxxxxx | Predictive | High |
| 123 | File | xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 124 | File | xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx.xxxx | Predictive | High |
| 125 | File | xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxx.xxx | Predictive | High |
| 126 | File | xxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 127 | File | xx-xxxxx/xxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 128 | File | xx-xxxxx/xxxxxx-xxxx.xxx | Predictive | High |
| 129 | File | xx-xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 130 | File | xx-xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 131 | File | xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 132 | File | xx-xxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 133 | File | xxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 134 | Library | /xxx/xxx/xxxx.xxx | Predictive | High |
| 135 | Library | xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 136 | Library | xxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx() | Predictive | High |
| 137 | Library | xxx/xxxx/xxxxxx.xxxxx.xxx | Predictive | High |
| 138 | Library | xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 139 | Library | xxx/xxx.xxx | Predictive | Medium |
| 140 | Library | xxx/xxxxxxx.xxx.xxx | Predictive | High |
| 141 | Library | xxxx | Predictive | Low |
| 142 | Library | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 143 | Library | xxxxxxxx.xxx | Predictive | Medium |
| 144 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 145 | Argument | xxxxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 146 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 147 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 148 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 149 | Argument | xxxxxxx[x][xxxx] | Predictive | High |
| 150 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 151 | Argument | xxxxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 152 | Argument | xxxxxxx-xxxxxx | Predictive | High |
| 153 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 154 | Argument | xxxxxxx_xx | Predictive | Medium |
| 155 | Argument | xxxxxxx_xx | Predictive | Medium |
| 156 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 157 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 158 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 159 | Argument | xxxx_xxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 160 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 161 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 162 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 163 | Argument | xxxxxx xx xxxx xxx | Predictive | High |
| 164 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 165 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 166 | Argument | xxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 167 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 168 | Argument | xxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 169 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 170 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 171 | Argument | xx | Predictive | Low |
| 172 | Argument | xxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 173 | Argument | xx_xxxx | Predictive | Low |
| 174 | Argument | xxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 175 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 176 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 177 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 178 | Argument | x/xx/xxx | Predictive | Medium |
| 179 | Argument | xxxx/xxx_xxxxxxxxx | Predictive | High |
| 180 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 181 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 182 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 183 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 184 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 185 | Argument | xxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 186 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 187 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 188 | Argument | xxxx/xxxxxxx | Predictive | Medium |
| 189 | Argument | xx_xxxx/xxxxxxxxx | Predictive | High |
| 190 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 191 | Argument | xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx | Predictive | High |
| 192 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 193 | Argument | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 194 | Argument | xxxxxx_xxxx | Predictive | Medium |
| 195 | Argument | xxxx_xxxxxx | Predictive | Medium |
| 196 | Argument | xxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 197 | Argument | xxxx_xxxx/xxxxx_xxxx | Predictive | High |
| 198 | Argument | x_xxx | Predictive | Low |
| 199 | Argument | xxxxxxxx_xxxxxxx | Predictive | High |
| 200 | Argument | xxxxxx | Predictive | Low |
| 201 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 202 | Argument | xxxxxx/xxxxx | Predictive | Medium |
| 203 | Argument | xxxxxx_xxx | Predictive | Medium |
| 204 | Argument | xxxxxxxx[] | Predictive | Medium |
| 205 | Argument | xxxxxxx-xxxx | Predictive | Medium |
| 206 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 207 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 208 | Argument | xxxx-xxxx-xxxx | Predictive | High |
| 209 | Argument | xxxxxxxx[xxxx] | Predictive | High |
| 210 | Argument | xxx_xxxxx | Predictive | Medium |
| 211 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 212 | Argument | xxxxxxx | Predictive | Low |
| 213 | Argument | xxx_xxxx[x][] | Predictive | High |
| 214 | Argument | xxxxxxxx/xxx | Predictive | Medium |
| 215 | Argument | xxxx_xx | Predictive | Low |
| 216 | Argument | xxxx | Predictive | Low |
| 217 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 218 | Argument | xx | Predictive | Low |
| 219 | Argument | xxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 220 | Argument | xxxxxxxx-xxxxxxxx | Predictive | High |
| 221 | Argument | xxxxxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 222 | Argument | xxxxxx_xxxxx | Predictive | Medium |
| 223 | Argument | xxx | Predictive | Low |
| 224 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 225 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 226 | Argument | xxxxxxxx | Predictive | Medium |
| 227 | Argument | xxxxx | Predictive | Low |
| 228 | Argument | xxxxxxxxxxxxx | Predictive | High |
| 229 | Argument | xxxx->xxxxxxx | Predictive | High |
| 230 | Input Value | -x | Predictive | Low |
| 231 | Input Value | ../.. | Predictive | Low |
| 232 | Input Value | /%xx | Predictive | Low |
| 233 | Input Value | x"><xxxxxx>xxxxx(xxxx)</xxxxxx> | Predictive | High |
| 234 | Input Value | xxxxx"][xxxxxx]xxxxx('xxx')[/xxxxxx] | Predictive | High |
| 235 | Input Value | xxxx -x xxxxxxxx=xxxxxx.xxxxxxx xxxx://xxx.xxx.x.x/xxxxxx.xxx | Predictive | High |
| 236 | Input Value | …/. | Predictive | Low |
| 237 | Network Port | xxx xxxxxx xxxx | Predictive | High |
References (2)
The following list contains external sources which discuss the actor and the associated activities: